| LG-auflage-Damen | ||||||||||||||
| Gruppe 2 | Kämpfe | Punkte | Ringe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | - | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | BSV 1856 Walsum I | 871 | 868 | 858 | 841 | 853 | 867 | 12 | 0 | 5.158 | 859,67 | |||
| 2 | Sportschützen Hünxe 1956 I | 860 | 860 | 839 | 839 | 839 | 4 | 6 | 4.237 | 847,40 | ||||
| 3 | BSV Frohsinn Lippedorf I | 817 | 852 | 835 | 854 | 833 | 4 | 6 | 4.191 | 838,20 | ||||
| Neutral | 0 | 8 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Gruppe 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| 1 | Rathofer, Christel | BSV 1856 Walsum I | 294 | 287 | 288 | 283 | 288 | 296 | 1.736 | 1.166 | 291,50 | |||
| 2 | Hoffmann, Claudia | BSV 1856 Walsum I | 288 | 290 | 292 | 289 | 293 | 285 | 1.737 | 1.164 | 291,00 | |||
| 3 | Welkener, Marlies | Sportschützen Hünxe 1956 I | 287 | 292 | 289 | 280 | 285 | 1.433 | 1.153 | 288,25 | ||||
| 4 | Rühl, Marion | Sportschützen Hünxe 1956 I | 284 | 283 | 285 | 287 | 289 | 1.428 | 1.145 | 286,25 | ||||
| 5 | Rieländer, Eva | BSV 1856 Walsum I | 289 | 291 | 278 | 272 | 286 | 1.416 | 1.144 | 286,00 | ||||
| 6 | Gendera, Stefanie | BSV Frohsinn Lippedorf I | 277 | 283 | 285 | 285 | 280 | 1.410 | 1.133 | 283,25 | ||||
| 7 | Koenen, Nicole | BSV Frohsinn Lippedorf I | 274 | 273 | 293 | 279 | 1.119 | 1.119 | 279,75 | |||||
| 8 | Goch, Sabine | BSV Frohsinn Lippedorf I | 273 | 241 | 275 | 276 | 274 | 1.339 | 1.098 | 274,50 | ||||
| 9 | Restani, Franca | BSV Frohsinn Lippedorf I | 267 | 287 | 275 | 268 | 267 | 1.364 | 1.097 | 274,25 | ||||
| 10 | Molitor, Barbara | BSV 1856 Walsum I | 279 | 275 | 269 | 269 | 272 | 1.364 | 1.095 | 273,75 | ||||
| 11 | Kiedrowski, Iris | BSV Frohsinn Lippedorf I | 262 | 282 | 273 | 273 | 265 | 1.355 | 1.093 | 273,25 | ||||
| 12 | Knorth, Doris | Sportschützen Hünxe 1956 I | 260 | 283 | 265 | 272 | 265 | 1.345 | 1.085 | 271,25 | ||||
| Amerkamp, Carina | Sportschützen Hünxe 1956 I | 289 | 285 | 574 | 574 | 287,00 | ||||||||
| Decker, Marion | Sportschützen Hünxe 1956 I | 273 | 249 | 258 | 780 | 780 | 260,00 | |||||||
| 16.12.2024 | ||||||||||||||
| 11.12.2024 | ||||||||||||||
| BSV Frohsinn Lippedorf I | 2 | : | 0 | Neutral | ||||||||||
| Gendera, Stefanie | 280 | 0 | ||||||||||||
| Koenen, Nicole | 279 | 0 | ||||||||||||
| Goch, Sabine | 274 | 0 | ||||||||||||
| Restani, Franca | 267 | 0 | ||||||||||||
| Kiedrowski, Iris | 265 | 0 | ||||||||||||
| Mann.-Ringe | 833 | : | 0 | |||||||||||
| 10.12.2024 | ||||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 I | 2 | : | 0 | Neutral | ||||||||||
| Rühl, Marion | 289 | 0 | ||||||||||||
| Welkener, Marlies | 285 | 0 | ||||||||||||
| Knorth, Doris | 265 | 0 | ||||||||||||
| Decker, Marion | 0 | 0 | ||||||||||||
| Amerkamp, Carina | 0 | 0 | ||||||||||||
| Mann.-Ringe | 839 | : | 0 | |||||||||||
| 04.12.2024 | ||||||||||||||
| Neutral | 0 | : | 2 | BSV 1856 Walsum I | ||||||||||
| 0 | 296 | Rathofer, Christel | ||||||||||||
| 0 | 286 | Rieländer, Eva | ||||||||||||
| 0 | 285 | Hoffmann, Claudia | ||||||||||||
| 0 | 0 | Molitor, Barbara | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Mann.-Ringe | 0 | : | 867 | |||||||||||
| 04.12.2024 | ||||||||||||||
| BSV 1856 Walsum I | 2 | : | 0 | Neutral | ||||||||||
| Hoffmann, Claudia | 293 | 0 | ||||||||||||
| Rathofer, Christel | 288 | 0 | ||||||||||||
| Rieländer, Eva | 272 | 0 | ||||||||||||
| Molitor, Barbara | 272 | 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Mann.-Ringe | 853 | : | 0 | |||||||||||
| 20.11.2024 | ||||||||||||||
| BSV Frohsinn Lippedorf I | 2 | : | 0 | Sportschützen Hünxe 1956 I | ||||||||||
| Koenen, Nicole | 293 | 287 | Rühl, Marion | |||||||||||
| Gendera, Stefanie | 285 | 280 | Welkener, Marlies | |||||||||||
| Goch, Sabine | 276 | 272 | Knorth, Doris | |||||||||||
| Kiedrowski, Iris | 273 | 258 | Decker, Marion | |||||||||||
| Restani, Franca | 268 | 0 | Amerkamp, Carina | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 854 | : | 839 | |||||||||||
| 18.11.2024 | ||||||||||||||
| BSV Frohsinn Lippedorf I | 0 | : | 2 | BSV 1856 Walsum I | ||||||||||
| Gendera, Stefanie | 285 | 289 | Hoffmann, Claudia | |||||||||||
| Goch, Sabine | 275 | 283 | Rathofer, Christel | |||||||||||
| Restani, Franca | 275 | 269 | Molitor, Barbara | |||||||||||
| Kiedrowski, Iris | 273 | 0 | Rieländer, Eva | |||||||||||
| Koenen, Nicole | 273 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 835 | : | 841 | |||||||||||
| 04.11.2024 | ||||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 I | 0 | : | 2 | BSV 1856 Walsum I | ||||||||||
| Welkener, Marlies | 289 | 292 | Hoffmann, Claudia | |||||||||||
| Rühl, Marion | 285 | 288 | Rathofer, Christel | |||||||||||
| Knorth, Doris | 265 | 278 | Rieländer, Eva | |||||||||||
| Decker, Marion | 249 | 269 | Molitor, Barbara | |||||||||||
| Amerkamp, Carina | 0 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 839 | : | 858 | |||||||||||
| 28.10.2024 | ||||||||||||||
| BSV 1856 Walsum I | 2 | : | 0 | BSV Frohsinn Lippedorf I | ||||||||||
| Rieländer, Eva | 291 | 287 | Restani, Franca | |||||||||||
| Hoffmann, Claudia | 290 | 283 | Gendera, Stefanie | |||||||||||
| Rathofer, Christel | 287 | 282 | Kiedrowski, Iris | |||||||||||
| Molitor, Barbara | 275 | 274 | Koenen, Nicole | |||||||||||
| 241 | Goch, Sabine | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 868 | : | 852 | |||||||||||
| 24.10.2024 | ||||||||||||||
| BSV 1856 Walsum I | 2 | : | 0 | Sportschützen Hünxe 1956 I | ||||||||||
| Rathofer, Christel | 294 | 292 | Welkener, Marlies | |||||||||||
| Rieländer, Eva | 289 | 285 | Amerkamp, Carina | |||||||||||
| Hoffmann, Claudia | 288 | 283 | Rühl, Marion | |||||||||||
| Molitor, Barbara | 279 | 283 | Knorth, Doris | |||||||||||
| 273 | Decker, Marion | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 871 | : | 860 | |||||||||||
| 07.10.2024 | ||||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 I | 2 | : | 0 | BSV Frohsinn Lippedorf I | ||||||||||
| Amerkamp, Carina | 289 | 277 | Gendera, Stefanie | |||||||||||
| Welkener, Marlies | 287 | 273 | Goch, Sabine | |||||||||||
| Rühl, Marion | 284 | 267 | Restani, Franca | |||||||||||
| Knorth, Doris | 260 | 262 | Kiedrowski, Iris | |||||||||||
| Decker, Marion | 0 | 0 | Koenen, Nicole | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 860 | : | 817 | |||||||||||
