| KK aufg. | ||||||||||||||
| Gruppe 9 | Kämpfe | Punkte | Ringe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | - | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | BSV Germania Voerde III | 418 | 401 | 404 | 408 | 411 | 408 | 10 | 2 | 2.450 | 408,33 | |||
| 2 | BSV Eppinghoven 1743 II | 412 | 403 | 406 | 400 | 409 | 399 | 8 | 4 | 2.429 | 404,83 | |||
| 3 | BSV Dinslaken 1461 III | 402 | 385 | 394 | 385 | 388 | 393 | 6 | 6 | 2.347 | 391,17 | |||
| 4 | SpSch DJK Lohberg III | 374 | 395 | 379 | 384 | 308 | 0 | 12 | 1.840 | 306,67 | ||||
| Gruppe 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| 1 | Plasa, Ulrike | BSV Eppinghoven 1743 II | 142 | 134 | 138 | 139 | 141 | 137 | 831 | 560 | 140,00 | |||
| 2 | Payenberg, Anna-Maria | BSV Germania Voerde III | 143 | 136 | 129 | 136 | 131 | 138 | 813 | 553 | 138,25 | |||
| 3 | Payenberg, Johann | BSV Germania Voerde III | 139 | 132 | 140 | 135 | 135 | 134 | 815 | 549 | 137,25 | |||
| 4 | Winter, Sandra | BSV Eppinghoven 1743 II | 136 | 137 | 133 | 143 | 129 | 126 | 804 | 549 | 137,25 | |||
| 5 | Paschen, Marga | BSV Germania Voerde III | 135 | 133 | 135 | 136 | 139 | 131 | 809 | 545 | 136,25 | |||
| 6 | Hellmann, Silke | BSV Eppinghoven 1743 II | 134 | 132 | 135 | 118 | 139 | 134 | 792 | 542 | 135,50 | |||
| 7 | Panfili, Luigi Davide | BSV Dinslaken 1461 III | 137 | 130 | 134 | 128 | 128 | 138 | 795 | 539 | 134,75 | |||
| 8 | Heiken, Hartmut | BSV Germania Voerde III | 136 | 127 | 122 | 136 | 137 | 126 | 784 | 536 | 134,00 | |||
| 9 | Meyer, Claus | BSV Dinslaken 1461 III | 131 | 125 | 131 | 137 | 135 | 132 | 791 | 535 | 133,75 | |||
| 10 | Stephan, Manuel | SpSch DJK Lohberg III | 126 | 138 | 131 | 129 | 123 | 647 | 524 | 131,00 | ||||
| 11 | Jantschke, Frank | SpSch DJK Lohberg III | 124 | 136 | 124 | 135 | 519 | 519 | 129,75 | |||||
| 12 | Paschen, Bernhard | BSV Germania Voerde III | 123 | 90 | 127 | 124 | 127 | 136 | 727 | 514 | 128,50 | |||
| 13 | Petrovic, Igor | BSV Dinslaken 1461 III | 134 | 124 | 129 | 116 | 125 | 113 | 741 | 512 | 128,00 | |||
| 14 | Dignaß, André | BSV Eppinghoven 1743 II | 127 | 126 | 117 | 117 | 127 | 128 | 742 | 508 | 127,00 | |||
| 15 | Heeke, Karl | BSV Dinslaken 1461 III | 131 | 130 | 118 | 120 | 116 | 123 | 738 | 504 | 126,00 | |||
| 16 | Schneider, Rolf | SpSch DJK Lohberg III | 124 | 121 | 124 | 120 | 119 | 608 | 489 | 122,25 | ||||
| 17 | Gertzen, Heinz-Wilhelm | BSV Dinslaken 1461 III | 89 | 104 | 119 | 75 | 79 | 113 | 579 | 425 | 106,25 | |||
| Lappe, Rolf | SpSch DJK Lohberg III | 114 | 102 | 66 | 282 | 282 | 94,00 | |||||||
| BSV Eppinghoven 1743 II | ||||||||||||||
| SpSch DJK Lohberg III | ||||||||||||||
| 27.09.2024 | ||||||||||||||
| 22.09.2024 | ||||||||||||||
| BSV Germania Voerde III | 2 | : | 0 | SpSch DJK Lohberg III | ||||||||||
| Payenberg, Anna-Maria | 138 | 123 | Stephan, Manuel | |||||||||||
| Paschen, Bernhard | 136 | 119 | Schneider, Rolf | |||||||||||
| Payenberg, Johann | 134 | 66 | Lappe, Rolf | |||||||||||
| Paschen, Marga | 131 | |||||||||||||
| Heiken, Hartmut | 126 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 408 | : | 308 | |||||||||||
| 23.09.2024 | ||||||||||||||
| Für DJK ungültig da | SpSch DJK Lohberg III | 0 | : | 2 | BSV Germania Voerde III | |||||||||
| nur 2 Schützen | Schneider, Rolf | 0 | 139 | Paschen, Marga | ||||||||||
| angetreten sind | Lappe, Rolf | 0 | 137 | Heiken, Hartmut | ||||||||||
| Jantschke, Frank | 0 | 135 | Payenberg, Johann | |||||||||||
| Stephan, Manuel | 0 | 131 | Payenberg, Anna-Maria | |||||||||||
| 127 | Paschen, Bernhard | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 0 | : | 411 | |||||||||||
| 27.08.2024 | ||||||||||||||
| SpSch DJK Lohberg III | 0 | : | 2 | BSV Dinslaken 1461 III | ||||||||||
| Jantschke, Frank | 135 | 138 | Panfili, Luigi Davide | |||||||||||
| Stephan, Manuel | 129 | 132 | Meyer, Claus | |||||||||||
| Schneider, Rolf | 120 | 123 | Heeke, Karl | |||||||||||
| 113 | Gertzen, Heinz-Wilhelm | |||||||||||||
| 113 | Petrovic, Igor | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 384 | : | 393 | |||||||||||
| 22.09.2024 | ||||||||||||||
| BSV Dinslaken 1461 III | 0 | : | 2 | BSV Eppinghoven 1743 II | ||||||||||
| Meyer, Claus | 135 | 137 | Plasa, Ulrike | |||||||||||
| Panfili, Luigi Davide | 128 | 134 | Hellmann, Silke | |||||||||||
| Petrovic, Igor | 125 | 128 | Dignaß, André | |||||||||||
| Heeke, Karl | 116 | 126 | Winter, Sandra | |||||||||||
| Gertzen, Heinz-Wilhelm | 79 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 388 | : | 399 | |||||||||||
| 22.09.2024 | ||||||||||||||
| BSV Eppinghoven 1743 II | 2 | : | 0 | BSV Dinslaken 1461 III | ||||||||||
| Plasa, Ulrike | 141 | 137 | Meyer, Claus | |||||||||||
| Hellmann, Silke | 139 | 128 | Panfili, Luigi Davide | |||||||||||
| Winter, Sandra | 129 | 120 | Heeke, Karl | |||||||||||
| Dignaß, André | 127 | 116 | Petrovic, Igor | |||||||||||
| 75 | Gertzen, Heinz-Wilhelm | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 409 | : | 385 | |||||||||||
| 18.09.2024 | ||||||||||||||
| SpSch DJK Lohberg III | 0 | : | 2 | BSV Eppinghoven 1743 II | ||||||||||
| Stephan, Manuel | 131 | 143 | Winter, Sandra | |||||||||||
| Schneider, Rolf | 124 | 139 | Plasa, Ulrike | |||||||||||
| Jantschke, Frank | 124 | 118 | Hellmann, Silke | |||||||||||
| Lappe, Rolf | 102 | 117 | Dignaß, André | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 379 | : | 400 | |||||||||||
| 18.09.2024 | ||||||||||||||
| BSV Eppinghoven 1743 II | 2 | : | 0 | SpSch DJK Lohberg III | ||||||||||
| Plasa, Ulrike | 138 | 138 | Stephan, Manuel | |||||||||||
| Hellmann, Silke | 135 | 136 | Jantschke, Frank | |||||||||||
| Winter, Sandra | 133 | 121 | Schneider, Rolf | |||||||||||
| Dignaß, André | 117 | 114 | Lappe, Rolf | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 406 | : | 395 | |||||||||||
| 07.08.2024 | ||||||||||||||
| BSV Eppinghoven 1743 II | 0 | : | 2 | BSV Germania Voerde III | ||||||||||
| Winter, Sandra | 137 | 136 | Heiken, Hartmut | |||||||||||
| Plasa, Ulrike | 134 | 136 | Payenberg, Anna-Maria | |||||||||||
| Hellmann, Silke | 132 | 136 | Paschen, Marga | |||||||||||
| Dignaß, André | 126 | 135 | Payenberg, Johann | |||||||||||
| 124 | Paschen, Bernhard | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 403 | : | 408 | |||||||||||
| 27.08.2024 | ||||||||||||||
| BSV Dinslaken 1461 III | 2 | : | 0 | SpSch DJK Lohberg III | ||||||||||
| Panfili, Luigi Davide | 134 | 126 | Stephan, Manuel | |||||||||||
| Meyer, Claus | 131 | 124 | Schneider, Rolf | |||||||||||
| Petrovic, Igor | 129 | 124 | Jantschke, Frank | |||||||||||
| Gertzen, Heinz-Wilhelm | 119 | |||||||||||||
| Heeke, Karl | 118 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 394 | : | 374 | |||||||||||
| 14.08.2024 | ||||||||||||||
| BSV Dinslaken 1461 III | 0 | : | 2 | BSV Germania Voerde III | ||||||||||
| Panfili, Luigi Davide | 130 | 140 | Payenberg, Johann | |||||||||||
| Heeke, Karl | 130 | 135 | Paschen, Marga | |||||||||||
| Meyer, Claus | 125 | 129 | Payenberg, Anna-Maria | |||||||||||
| Petrovic, Igor | 124 | 127 | Paschen, Bernhard | |||||||||||
| Gertzen, Heinz-Wilhelm | 104 | 122 | Heiken, Hartmut | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 385 | : | 404 | |||||||||||
| 14.08.2024 | ||||||||||||||
| BSV Germania Voerde III | 0 | : | 2 | BSV Dinslaken 1461 III | ||||||||||
| Payenberg, Anna-Maria | 136 | 137 | Panfili, Luigi Davide | |||||||||||
| Paschen, Marga | 133 | 134 | Petrovic, Igor | |||||||||||
| Payenberg, Johann | 132 | 131 | Meyer, Claus | |||||||||||
| Heiken, Hartmut | 127 | 131 | Heeke, Karl | |||||||||||
| Paschen, Bernhard | 90 | 89 | Gertzen, Heinz-Wilhelm | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 401 | : | 402 | |||||||||||
| 07.08.2024 | ||||||||||||||
| BSV Germania Voerde III | 2 | : | 0 | BSV Eppinghoven 1743 II | ||||||||||
| Payenberg, Anna-Maria | 143 | 142 | Plasa, Ulrike | |||||||||||
| Payenberg, Johann | 139 | 136 | Winter, Sandra | |||||||||||
| Heiken, Hartmut | 136 | 134 | Hellmann, Silke | |||||||||||
| Paschen, Marga | 135 | 127 | Dignaß, André | |||||||||||
| Paschen, Bernhard | 123 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 418 | : | 412 | |||||||||||
