| KK aufg. | ||||||||||||||
| Gruppe 8 | Kämpfe | Punkte | Ringe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | - | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | BSV Einigkeit Holthausen I | 409 | 421 | 425 | 407 | 416 | 424 | 10 | 2 | 2.502 | 417,00 | |||
| 2 | BSV Bruckhausen 1730 IV | 412 | 411 | 400 | 408 | 406 | 409 | 8 | 4 | 2.446 | 407,67 | |||
| 3 | Sportschützen Hünxe 1956 II | 375 | 401 | 399 | 400 | 400 | 392 | 4 | 8 | 2.367 | 394,50 | |||
| 4 | BSV Oberlohberg 1907 IV | 390 | 402 | 408 | 395 | 386 | 388 | 2 | 10 | 2.369 | 394,83 | |||
| Gruppe 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| 1 | Evers, Johannes | BSV Einigkeit Holthausen I | 135 | 143 | 141 | 137 | 141 | 141 | 838 | 566 | 141,50 | |||
| 2 | Krott, Werner | BSV Einigkeit Holthausen I | 139 | 144 | 139 | 133 | 138 | 144 | 837 | 566 | 141,50 | |||
| 3 | Driesen, Herbert | BSV Bruckhausen 1730 IV | 140 | 138 | 132 | 144 | 135 | 136 | 825 | 558 | 139,50 | |||
| 4 | Schanzmann, Klaus | BSV Einigkeit Holthausen I | 133 | 131 | 145 | 137 | 137 | 139 | 822 | 558 | 139,50 | |||
| 5 | Kratz, Hans-Werner | BSV Bruckhausen 1730 IV | 141 | 137 | 135 | 131 | 137 | 131 | 812 | 550 | 137,50 | |||
| 6 | Baay, Ludger te | BSV Bruckhausen 1730 IV | 131 | 136 | 133 | 133 | 134 | 142 | 809 | 545 | 136,25 | |||
| 7 | Ohl, Sieglinde | BSV Einigkeit Holthausen I | 135 | 134 | 135 | 130 | 118 | 136 | 788 | 540 | 135,00 | |||
| 8 | Boczek, Günter | BSV Oberlohberg 1907 IV | 134 | 134 | 134 | 131 | 137 | 127 | 797 | 539 | 134,75 | |||
| 9 | Bruns, Heike | Sportschützen Hünxe 1956 II | 122 | 128 | 137 | 132 | 135 | 129 | 783 | 533 | 133,25 | |||
| 10 | Welkener, Marlies | Sportschützen Hünxe 1956 II | 119 | 137 | 131 | 127 | 132 | 133 | 779 | 533 | 133,25 | |||
| 11 | Dombrowski, Marc | BSV Oberlohberg 1907 IV | 127 | 134 | 138 | 130 | 123 | 128 | 780 | 530 | 132,50 | |||
| 12 | Rittmann, Heinrich | BSV Oberlohberg 1907 IV | 129 | 126 | 136 | 134 | 126 | 130 | 781 | 529 | 132,25 | |||
| 13 | Senk, Peter | Sportschützen Hünxe 1956 II | 126 | 132 | 131 | 130 | 133 | 130 | 782 | 526 | 131,50 | |||
| 14 | Günter, Peter | Sportschützen Hünxe 1956 II | 127 | 127 | 128 | 138 | 520 | 520 | 130,00 | |||||
| 15 | Dudler, Heinrich | BSV Oberlohberg 1907 IV | 122 | 134 | 128 | 127 | 122 | 130 | 763 | 519 | 129,75 | |||
| 16 | Amerkamp, Carina | Sportschützen Hünxe 1956 II | 119 | 132 | 123 | 124 | 129 | 121 | 748 | 508 | 127,00 | |||
| 17 | Ocklenburg, Volker | BSV Bruckhausen 1730 IV | 124 | 127 | 124 | 130 | 505 | 505 | 126,25 | |||||
| 18 | Schürmann, Dietrich | BSV Oberlohberg 1907 IV | 118 | 120 | 114 | 125 | 477 | 477 | 119,25 | |||||
| Schwarz, Udo | BSV Bruckhausen 1730 IV | 115 | 126 | 241 | 241 | 120,50 | ||||||||
| Hülser, Hermann | BSV Einigkeit Holthausen I | |||||||||||||
| 25.09.2024 | ||||||||||||||
| 24.09.2024 | ||||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 IV | 0 | : | 2 | Sportschützen Hünxe 1956 II | ||||||||||
| Rittmann, Heinrich | 130 | 133 | Welkener, Marlies | |||||||||||
| Dudler, Heinrich | 130 | 130 | Senk, Peter | |||||||||||
| Dombrowski, Marc | 128 | 129 | Bruns, Heike | |||||||||||
| Boczek, Günter | 127 | 121 | Amerkamp, Carina | |||||||||||
| Schürmann, Dietrich | 125 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 388 | : | 392 | |||||||||||
| 24.09.2024 | ||||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 II | 2 | : | 0 | BSV Oberlohberg 1907 IV | ||||||||||
| Bruns, Heike | 135 | 137 | Boczek, Günter | |||||||||||
| Senk, Peter | 133 | 126 | Rittmann, Heinrich | |||||||||||
| Welkener, Marlies | 132 | 123 | Dombrowski, Marc | |||||||||||
| Amerkamp, Carina | 129 | 122 | Dudler, Heinrich | |||||||||||
| 114 | Schürmann, Dietrich | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 400 | : | 386 | |||||||||||
| 17.09.2024 | ||||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 IV | 0 | : | 2 | BSV Bruckhausen 1730 IV | ||||||||||
| Rittmann, Heinrich | 134 | 142 | Baay, Ludger te | |||||||||||
| Boczek, Günter | 131 | 136 | Driesen, Herbert | |||||||||||
| Dombrowski, Marc | 130 | 131 | Kratz, Hans-Werner | |||||||||||
| Dudler, Heinrich | 127 | 130 | Ocklenburg, Volker | |||||||||||
| Schürmann, Dietrich | 120 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 395 | : | 409 | |||||||||||
| 17.09.2024 | ||||||||||||||
| BSV Bruckhausen 1730 IV | 0 | : | 2 | BSV Oberlohberg 1907 IV | ||||||||||
| Kratz, Hans-Werner | 137 | 138 | Dombrowski, Marc | |||||||||||
| Driesen, Herbert | 135 | 136 | Rittmann, Heinrich | |||||||||||
| Baay, Ludger te | 134 | 134 | Boczek, Günter | |||||||||||
| Ocklenburg, Volker | 124 | 128 | Dudler, Heinrich | |||||||||||
| 118 | Schürmann, Dietrich | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 406 | : | 408 | |||||||||||
| 10.09.2024 | ||||||||||||||
| BSV Bruckhausen 1730 IV | 2 | : | 0 | Sportschützen Hünxe 1956 II | ||||||||||
| Driesen, Herbert | 144 | 138 | Günter, Peter | |||||||||||
| Baay, Ludger te | 133 | 132 | Bruns, Heike | |||||||||||
| Kratz, Hans-Werner | 131 | 130 | Senk, Peter | |||||||||||
| Ocklenburg, Volker | 127 | 127 | Welkener, Marlies | |||||||||||
| 124 | Amerkamp, Carina | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 408 | : | 400 | |||||||||||
| 10.09.2024 | ||||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 II | 0 | : | 2 | BSV Bruckhausen 1730 IV | ||||||||||
| Bruns, Heike | 137 | 135 | Kratz, Hans-Werner | |||||||||||
| Welkener, Marlies | 131 | 133 | Baay, Ludger te | |||||||||||
| Senk, Peter | 131 | 132 | Driesen, Herbert | |||||||||||
| Günter, Peter | 128 | 124 | Ocklenburg, Volker | |||||||||||
| Amerkamp, Carina | 123 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 399 | : | 400 | |||||||||||
| 04.09.2024 | ||||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 IV | 0 | : | 2 | BSV Einigkeit Holthausen I | ||||||||||
| Boczek, Günter | 134 | 144 | Krott, Werner | |||||||||||
| Dombrowski, Marc | 134 | 141 | Evers, Johannes | |||||||||||
| Dudler, Heinrich | 134 | 139 | Schanzmann, Klaus | |||||||||||
| Rittmann, Heinrich | 126 | 136 | Ohl, Sieglinde | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 402 | : | 424 | |||||||||||
| 04.09.2024 | ||||||||||||||
| BSV Einigkeit Holthausen I | 2 | : | 0 | BSV Oberlohberg 1907 IV | ||||||||||
| Evers, Johannes | 141 | 134 | Boczek, Günter | |||||||||||
| Krott, Werner | 138 | 129 | Rittmann, Heinrich | |||||||||||
| Schanzmann, Klaus | 137 | 127 | Dombrowski, Marc | |||||||||||
| Ohl, Sieglinde | 118 | 122 | Dudler, Heinrich | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 416 | : | 390 | |||||||||||
| 07.08.2024 | ||||||||||||||
| BSV Einigkeit Holthausen I | 0 | : | 2 | BSV Bruckhausen 1730 IV | ||||||||||
| Evers, Johannes | 137 | 138 | Driesen, Herbert | |||||||||||
| Schanzmann, Klaus | 137 | 137 | Kratz, Hans-Werner | |||||||||||
| Krott, Werner | 133 | 136 | Baay, Ludger te | |||||||||||
| Ohl, Sieglinde | 130 | 126 | Schwarz, Udo | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 407 | : | 411 | |||||||||||
| 07.08.2024 | ||||||||||||||
| BSV Bruckhausen 1730 IV | 0 | : | 2 | BSV Einigkeit Holthausen I | ||||||||||
| Kratz, Hans-Werner | 141 | 145 | Schanzmann, Klaus | |||||||||||
| Driesen, Herbert | 140 | 141 | Evers, Johannes | |||||||||||
| Baay, Ludger te | 131 | 139 | Krott, Werner | |||||||||||
| Schwarz, Udo | 115 | 135 | Ohl, Sieglinde | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 412 | : | 425 | |||||||||||
| 31.07.2024 | ||||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 II | 0 | : | 2 | BSV Einigkeit Holthausen I | ||||||||||
| Welkener, Marlies | 137 | 144 | Krott, Werner | |||||||||||
| Amerkamp, Carina | 132 | 143 | Evers, Johannes | |||||||||||
| Senk, Peter | 132 | 134 | Ohl, Sieglinde | |||||||||||
| Bruns, Heike | 128 | 131 | Schanzmann, Klaus | |||||||||||
| Günter, Peter | 127 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 401 | : | 421 | |||||||||||
| 31.07.2024 | ||||||||||||||
| BSV Einigkeit Holthausen I | 2 | : | 0 | Sportschützen Hünxe 1956 II | ||||||||||
| Krott, Werner | 139 | 127 | Günter, Peter | |||||||||||
| Evers, Johannes | 135 | 126 | Senk, Peter | |||||||||||
| Ohl, Sieglinde | 135 | 122 | Bruns, Heike | |||||||||||
| Schanzmann, Klaus | 133 | 119 | Amerkamp, Carina | |||||||||||
| 119 | Welkener, Marlies | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 409 | : | 375 | |||||||||||
