| KK aufg. | ||||||||||||||
| Gruppe 2 | Kämpfe | Punkte | Ringe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | - | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | BSV Oberlohberg 1907 VII | 416 | 419 | 419 | 413 | 422 | 421 | 9 | 3 | 2.510 | 418,33 | |||
| 2 | SV WaR Götterswickerhamm I | 417 | 408 | 418 | 419 | 413 | 422 | 9 | 3 | 2.497 | 416,17 | |||
| 3 | BSV Spellen 1451 I | 406 | 406 | 422 | 415 | 414 | 422 | 6 | 6 | 2.485 | 414,17 | |||
| 4 | Sportschützen Hünxe 1956 I | 391 | 393 | 378 | 375 | 371 | 372 | 0 | 12 | 2.280 | 380,00 | |||
| Gruppe 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| 1 | Bodynek, Sonja | BSV Oberlohberg 1907 VII | 138 | 140 | 140 | 138 | 145 | 143 | 844 | 568 | 142,00 | |||
| 2 | Ridderskamp, Cäcilia | BSV Spellen 1451 I | 140 | 137 | 140 | 138 | 144 | 144 | 843 | 568 | 142,00 | |||
| 3 | Schettkath, Michael | SV WaR Götterswickerhamm I | 134 | 126 | 142 | 141 | 141 | 140 | 824 | 564 | 141,00 | |||
| 4 | Niesta, Michael | BSV Oberlohberg 1907 VII | 139 | 137 | 140 | 140 | 143 | 140 | 839 | 563 | 140,75 | |||
| 5 | Ridderskamp, Achim | BSV Spellen 1451 I | 131 | 137 | 138 | 140 | 135 | 141 | 822 | 556 | 139,00 | |||
| 6 | Grans, Michael | SV WaR Götterswickerhamm I | 138 | 132 | 140 | 131 | 135 | 141 | 817 | 554 | 138,50 | |||
| 7 | Lemm, Ludger | BSV Spellen 1451 I | 135 | 132 | 144 | 137 | 135 | 137 | 820 | 553 | 138,25 | |||
| 8 | Hesselmann, Willi | SV WaR Götterswickerhamm I | 142 | 135 | 134 | 142 | 134 | 132 | 819 | 553 | 138,25 | |||
| 9 | Bosserhoff, Carsten | SV WaR Götterswickerhamm I | 137 | 138 | 136 | 136 | 132 | 141 | 820 | 552 | 138,00 | |||
| 10 | Kruse, Ingrid | BSV Oberlohberg 1907 VII | 139 | 142 | 135 | 135 | 130 | 136 | 817 | 552 | 138,00 | |||
| 11 | Resel, Dirk | BSV Oberlohberg 1907 VII | 137 | 131 | 139 | 135 | 134 | 138 | 814 | 549 | 137,25 | |||
| 12 | Schneider, Hermann | SV WaR Götterswickerhamm I | 135 | 135 | 125 | 136 | 137 | 138 | 806 | 546 | 136,50 | |||
| 13 | Unterloh, Jürgen | Sportschützen Hünxe 1956 I | 133 | 137 | 133 | 128 | 129 | 135 | 795 | 538 | 134,50 | |||
| 14 | Gockel, Peter | BSV Oberlohberg 1907 VII | 134 | 134 | 124 | 128 | 131 | 129 | 780 | 528 | 132,00 | |||
| 15 | Krema, Elke | BSV Spellen 1451 I | 130 | 129 | 125 | 133 | 125 | 131 | 773 | 523 | 130,75 | |||
| 16 | Kammer, Christoph | Sportschützen Hünxe 1956 I | 128 | 125 | 131 | 125 | 124 | 126 | 759 | 510 | 127,50 | |||
| 17 | Fey, Willi | Sportschützen Hünxe 1956 I | 116 | 126 | 114 | 122 | 118 | 111 | 707 | 482 | 120,50 | |||
| Knorth, Wilhelm | Sportschützen Hünxe 1956 I | 130 | 130 | 260 | 260 | 130,00 | ||||||||
| Budnik, Andreas | Sportschützen Hünxe 1956 I | |||||||||||||
| Ridderskamp, Dieter | BSV Spellen 1451 I | |||||||||||||
| 25.09.2024 | ||||||||||||||
| 23.09.2024 | ||||||||||||||
| BSV Spellen 1451 I | 2 | : | 0 | Sportschützen Hünxe 1956 I | ||||||||||
| Ridderskamp, Cäcilia | 144 | 135 | Unterloh, Jürgen | |||||||||||
| Ridderskamp, Achim | 141 | 126 | Kammer, Christoph | |||||||||||
| Lemm, Ludger | 137 | 111 | Fey, Willi | |||||||||||
| Krema, Elke | 131 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 422 | : | 372 | |||||||||||
| 23.09.2024 | ||||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 I | 0 | : | 2 | BSV Spellen 1451 I | ||||||||||
| Unterloh, Jürgen | 129 | 144 | Ridderskamp, Cäcilia | |||||||||||
| Kammer, Christoph | 124 | 135 | Ridderskamp, Achim | |||||||||||
| Fey, Willi | 118 | 135 | Lemm, Ludger | |||||||||||
| 125 | Krema, Elke | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 371 | : | 414 | |||||||||||
| 19.09.2024 | ||||||||||||||
| SV WaR Götterswickerhamm I | 2 | : | 0 | BSV Spellen 1451 I | ||||||||||
| Grans, Michael | 141 | 140 | Ridderskamp, Achim | |||||||||||
| Bosserhoff, Carsten | 141 | 138 | Ridderskamp, Cäcilia | |||||||||||
| Schettkath, Michael | 140 | 137 | Lemm, Ludger | |||||||||||
| Schneider, Hermann | 138 | 133 | Krema, Elke | |||||||||||
| Hesselmann, Willi | 132 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 422 | : | 415 | |||||||||||
| 19.09.2024 | ||||||||||||||
| BSV Spellen 1451 I | 2 | : | 0 | SV WaR Götterswickerhamm I | ||||||||||
| Lemm, Ludger | 144 | 141 | Schettkath, Michael | |||||||||||
| Ridderskamp, Cäcilia | 140 | 137 | Schneider, Hermann | |||||||||||
| Ridderskamp, Achim | 138 | 135 | Grans, Michael | |||||||||||
| Krema, Elke | 125 | 134 | Hesselmann, Willi | |||||||||||
| 132 | Bosserhoff, Carsten | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 422 | : | 413 | |||||||||||
| 20.09.2024 | ||||||||||||||
| BSV Spellen 1451 I | 0 | : | 2 | BSV Oberlohberg 1907 VII | ||||||||||
| Ridderskamp, Cäcilia | 137 | 143 | Bodynek, Sonja | |||||||||||
| Ridderskamp, Achim | 137 | 140 | Niesta, Michael | |||||||||||
| Lemm, Ludger | 132 | 138 | Resel, Dirk | |||||||||||
| Krema, Elke | 129 | 136 | Kruse, Ingrid | |||||||||||
| 129 | Gockel, Peter | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 406 | : | 421 | |||||||||||
| 20.09.2024 | ||||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 VII | 2 | : | 0 | BSV Spellen 1451 I | ||||||||||
| Bodynek, Sonja | 145 | 140 | Ridderskamp, Cäcilia | |||||||||||
| Niesta, Michael | 143 | 135 | Lemm, Ludger | |||||||||||
| Resel, Dirk | 134 | 131 | Ridderskamp, Achim | |||||||||||
| Gockel, Peter | 131 | 130 | Krema, Elke | |||||||||||
| Kruse, Ingrid | 130 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 422 | : | 406 | |||||||||||
| 19.09.2024 | ||||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 VII | 2 | : | 0 | Sportschützen Hünxe 1956 I | ||||||||||
| Niesta, Michael | 140 | 128 | Unterloh, Jürgen | |||||||||||
| Bodynek, Sonja | 138 | 125 | Kammer, Christoph | |||||||||||
| Kruse, Ingrid | 135 | 122 | Fey, Willi | |||||||||||
| Resel, Dirk | 135 | |||||||||||||
| Gockel, Peter | 128 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 413 | : | 375 | |||||||||||
| 19.09.2024 | ||||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 I | 0 | : | 2 | BSV Oberlohberg 1907 VII | ||||||||||
| Unterloh, Jürgen | 133 | 140 | Bodynek, Sonja | |||||||||||
| Kammer, Christoph | 131 | 140 | Niesta, Michael | |||||||||||
| Fey, Willi | 114 | 139 | Resel, Dirk | |||||||||||
| 135 | Kruse, Ingrid | |||||||||||||
| 124 | Gockel, Peter | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 378 | : | 419 | |||||||||||
| 12.09.2024 | ||||||||||||||
| SV WaR Götterswickerhamm I | 1 | : | 1 | BSV Oberlohberg 1907 VII | ||||||||||
| Hesselmann, Willi | 142 | 142 | Kruse, Ingrid | |||||||||||
| Schettkath, Michael | 141 | 140 | Bodynek, Sonja | |||||||||||
| Schneider, Hermann | 136 | 137 | Niesta, Michael | |||||||||||
| Bosserhoff, Carsten | 136 | 134 | Gockel, Peter | |||||||||||
| Grans, Michael | 131 | 131 | Resel, Dirk | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 419 | : | 419 | |||||||||||
| 12.09.2024 | ||||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 VII | 0 | : | 2 | SV WaR Götterswickerhamm I | ||||||||||
| Kruse, Ingrid | 139 | 142 | Schettkath, Michael | |||||||||||
| Niesta, Michael | 139 | 140 | Grans, Michael | |||||||||||
| Bodynek, Sonja | 138 | 136 | Bosserhoff, Carsten | |||||||||||
| Resel, Dirk | 137 | 134 | Hesselmann, Willi | |||||||||||
| Gockel, Peter | 134 | 125 | Schneider, Hermann | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 416 | : | 418 | |||||||||||
| 09.09.2024 | ||||||||||||||
| SV WaR Götterswickerhamm I | 2 | : | 0 | Sportschützen Hünxe 1956 I | ||||||||||
| Bosserhoff, Carsten | 138 | 137 | Unterloh, Jürgen | |||||||||||
| Schneider, Hermann | 135 | 130 | Knorth, Wilhelm | |||||||||||
| Hesselmann, Willi | 135 | 126 | Fey, Willi | |||||||||||
| Grans, Michael | 132 | 125 | Kammer, Christoph | |||||||||||
| Schettkath, Michael | 126 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 408 | : | 393 | |||||||||||
| 09.09.2024 | ||||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 I | 0 | : | 2 | SV WaR Götterswickerhamm I | ||||||||||
| Unterloh, Jürgen | 133 | 142 | Hesselmann, Willi | |||||||||||
| Knorth, Wilhelm | 130 | 138 | Grans, Michael | |||||||||||
| Kammer, Christoph | 128 | 137 | Bosserhoff, Carsten | |||||||||||
| Fey, Willi | 116 | 135 | Schneider, Hermann | |||||||||||
| 134 | Schettkath, Michael | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 391 | : | 417 | |||||||||||
