| KK aufg. | ||||||||||||||
| Gruppe 1 | Kämpfe | Punkte | Ringe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | M | E | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | 835 | 855 | 861 | 840 | 864 | 852 | 10 | 29 | 5.107 | 851,17 | |||
| 2 | BSV Möllen 1864 I | 847 | 840 | 847 | 852 | 850 | 843 | 9 | 26 | 5.079 | 846,50 | |||
| 3 | BSV Mehrum 1692 III | 825 | 838 | 823 | 827 | 834 | 836 | 3 | 11 | 4.983 | 830,50 | |||
| 4 | BSV Oberlohberg 1907 I | 820 | 831 | 838 | 837 | 814 | 812 | 2 | 6 | 4.952 | 825,33 | |||
| Gruppe 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| 1 | Hoppstock, Dieter | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | 279 | 289 | 294 | 283 | 293 | 288 | 1.726 | 1.164 | 291,00 | |||
| 2 | Spelleken, Dieter | BSV Möllen 1864 I | 289 | 279 | 286 | 289 | 286 | 283 | 1.712 | 1.150 | 287,50 | |||
| 3 | Zelenka, Marlies | BSV Oberlohberg 1907 I | 286 | 290 | 283 | 284 | 277 | 279 | 1.699 | 1.143 | 285,75 | |||
| 4 | Sedlatzek, Nina | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | 278 | 282 | 289 | 274 | 290 | 282 | 1.695 | 1.143 | 285,75 | |||
| 5 | Kapp, Henning | BSV Möllen 1864 I | 280 | 277 | 284 | 281 | 284 | 281 | 1.687 | 1.130 | 282,50 | |||
| 6 | Drüten, Andre | BSV Mehrum 1692 III | 288 | 281 | 272 | 274 | 278 | 282 | 1.675 | 1.129 | 282,25 | |||
| 7 | Paus, Jens | BSV Mehrum 1692 III | 284 | 278 | 275 | 275 | 283 | 283 | 1.678 | 1.128 | 282,00 | |||
| 8 | Amerkamp, Wilfried | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | 276 | 284 | 283 | 279 | 280 | 1.402 | 1.126 | 281,50 | ||||
| 9 | Schmitz, Heinrich | BSV Möllen 1864 I | 276 | 284 | 277 | 282 | 277 | 279 | 1.675 | 1.122 | 280,50 | |||
| 10 | Fasse, Jörg | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | 278 | 279 | 278 | 271 | 281 | 282 | 1.669 | 1.120 | 280,00 | |||
| 11 | Möltgen, Gisbert | BSV Möllen 1864 I | 278 | 275 | 273 | 264 | 280 | 278 | 1.648 | 1.111 | 277,75 | |||
| 12 | Nowoczyn, Sven | BSV Mehrum 1692 III | 253 | 279 | 276 | 278 | 266 | 271 | 1.623 | 1.104 | 276,00 | |||
| 13 | Dombrowski, Dianne | BSV Oberlohberg 1907 I | 273 | 270 | 280 | 275 | 273 | 271 | 1.642 | 1.101 | 275,25 | |||
| 14 | Stemmer, Hans-Jörg | BSV Mehrum 1692 III | 274 | 263 | 274 | 273 | 268 | 1.352 | 1.089 | 272,25 | ||||
| 15 | Meyer, Gerhard | BSV Oberlohberg 1907 I | 239 | 271 | 275 | 278 | 264 | 248 | 1.575 | 1.088 | 272,00 | |||
| 16 | Kalisch, Marco | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | 260 | 267 | 271 | 261 | 261 | 271 | 1.591 | 1.070 | 267,50 | |||
| 17 | Scheiffert, Dirk | BSV Oberlohberg 1907 I | 261 | 254 | 273 | 270 | 257 | 262 | 1.577 | 1.066 | 266,50 | |||
| 18 | Dickmann, Elisabeth | BSV Mehrum 1692 III | 258 | 272 | 266 | 260 | 1.056 | 1.056 | 264,00 | |||||
| Cyrener, Carsten | BSV Möllen 1864 I | |||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 I | ||||||||||||||
| 26.09.2024 | ||||||||||||||
| 25.09.2024 | ||||||||||||||
| BSV Mehrum 1692 III | BSV Möllen 1864 I | |||||||||||||
| Paus, Jens | 283 | 1 | : | 1 | 283 | Spelleken, Dieter | ||||||||
| Drüten, Andre | 282 | 2 | : | 0 | 281 | Kapp, Henning | ||||||||
| Nowoczyn, Sven | 271 | 0 | : | 2 | 279 | Schmitz, Heinrich | ||||||||
| Stemmer, Hans-Jörg | 268 | 278 | Möltgen, Gisbert | |||||||||||
| Dickmann, Elisabeth | 260 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 836 | 843 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 3 | : | 3 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 1 | : | 1 | |||||||||||
| 14.09.2024 | ||||||||||||||
| BSV Möllen 1864 I | BSV Mehrum 1692 III | |||||||||||||
| Spelleken, Dieter | 286 | 2 | : | 0 | 283 | Paus, Jens | ||||||||
| Kapp, Henning | 284 | 2 | : | 0 | 278 | Drüten, Andre | ||||||||
| Möltgen, Gisbert | 280 | 2 | : | 0 | 273 | Stemmer, Hans-Jörg | ||||||||
| Schmitz, Heinrich | 277 | 266 | Nowoczyn, Sven | |||||||||||
| 266 | Dickmann, Elisabeth | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 850 | 834 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 05.09.2024 | ||||||||||||||
| SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | BSV Mehrum 1692 III | |||||||||||||
| Hoppstock, Dieter | 288 | 2 | : | 0 | 278 | Nowoczyn, Sven | ||||||||
| Fasse, Jörg | 282 | 2 | : | 0 | 275 | Paus, Jens | ||||||||
| Sedlatzek, Nina | 282 | 2 | : | 0 | 274 | Drüten, Andre | ||||||||
| Amerkamp, Wilfried | 280 | 274 | Stemmer, Hans-Jörg | |||||||||||
| Kalisch, Marco | 271 | 272 | Dickmann, Elisabeth | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 852 | 827 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 03.09.2024 | ||||||||||||||
| BSV Mehrum 1692 III | BSV Oberlohberg 1907 I | |||||||||||||
| Nowoczyn, Sven | 276 | 0 | : | 2 | 279 | Zelenka, Marlies | ||||||||
| Paus, Jens | 275 | 2 | : | 0 | 271 | Dombrowski, Dianne | ||||||||
| Drüten, Andre | 272 | 2 | : | 0 | 262 | Scheiffert, Dirk | ||||||||
| Stemmer, Hans-Jörg | 263 | 248 | Meyer, Gerhard | |||||||||||
| Dickmann, Elisabeth | 258 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 823 | 812 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 29.08.2024 | ||||||||||||||
| BSV Möllen 1864 I | BSV Oberlohberg 1907 I | |||||||||||||
| Spelleken, Dieter | 289 | 2 | : | 0 | 277 | Zelenka, Marlies | ||||||||
| Schmitz, Heinrich | 282 | 2 | : | 0 | 273 | Dombrowski, Dianne | ||||||||
| Kapp, Henning | 281 | 2 | : | 0 | 264 | Meyer, Gerhard | ||||||||
| Möltgen, Gisbert | 264 | 257 | Scheiffert, Dirk | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 852 | 814 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 22.08.2024 | ||||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 I | BSV Möllen 1864 I | |||||||||||||
| Zelenka, Marlies | 284 | 0 | : | 2 | 286 | Spelleken, Dieter | ||||||||
| Meyer, Gerhard | 278 | 0 | : | 2 | 284 | Kapp, Henning | ||||||||
| Dombrowski, Dianne | 275 | 0 | : | 2 | 277 | Schmitz, Heinrich | ||||||||
| Scheiffert, Dirk | 270 | 273 | Möltgen, Gisbert | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 837 | 847 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| 21.08.2024 | ||||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 I | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | |||||||||||||
| Zelenka, Marlies | 283 | 0 | : | 2 | 293 | Hoppstock, Dieter | ||||||||
| Dombrowski, Dianne | 280 | 0 | : | 2 | 290 | Sedlatzek, Nina | ||||||||
| Meyer, Gerhard | 275 | 0 | : | 2 | 281 | Fasse, Jörg | ||||||||
| Scheiffert, Dirk | 273 | 279 | Amerkamp, Wilfried | |||||||||||
| 261 | Kalisch, Marco | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 838 | 864 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| 16.08.2024 | ||||||||||||||
| BSV Mehrum 1692 III | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | |||||||||||||
| Drüten, Andre | 281 | 0 | : | 2 | 283 | Amerkamp, Wilfried | ||||||||
| Nowoczyn, Sven | 279 | 0 | : | 2 | 283 | Hoppstock, Dieter | ||||||||
| Paus, Jens | 278 | 2 | : | 0 | 274 | Sedlatzek, Nina | ||||||||
| Stemmer, Hans-Jörg | 274 | 271 | Fasse, Jörg | |||||||||||
| 261 | Kalisch, Marco | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 838 | 840 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 2 | : | 4 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| 14.08.2024 | ||||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 I | BSV Mehrum 1692 III | |||||||||||||
| Zelenka, Marlies | 290 | 2 | : | 0 | 288 | Drüten, Andre | ||||||||
| Meyer, Gerhard | 271 | 0 | : | 2 | 284 | Paus, Jens | ||||||||
| Dombrowski, Dianne | 270 | 2 | : | 0 | 253 | Nowoczyn, Sven | ||||||||
| Scheiffert, Dirk | 254 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 831 | 825 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 08.08.2024 | ||||||||||||||
| SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | BSV Oberlohberg 1907 I | |||||||||||||
| Hoppstock, Dieter | 294 | 2 | : | 0 | 286 | Zelenka, Marlies | ||||||||
| Sedlatzek, Nina | 289 | 2 | : | 0 | 273 | Dombrowski, Dianne | ||||||||
| Fasse, Jörg | 278 | 2 | : | 0 | 261 | Scheiffert, Dirk | ||||||||
| Kalisch, Marco | 271 | 239 | Meyer, Gerhard | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 861 | 820 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 01.08.2024 | ||||||||||||||
| SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | BSV Möllen 1864 I | |||||||||||||
| Hoppstock, Dieter | 289 | 2 | : | 0 | 284 | Schmitz, Heinrich | ||||||||
| Amerkamp, Wilfried | 284 | 2 | : | 0 | 279 | Spelleken, Dieter | ||||||||
| Sedlatzek, Nina | 282 | 2 | : | 0 | 277 | Kapp, Henning | ||||||||
| Fasse, Jörg | 279 | 275 | Möltgen, Gisbert | |||||||||||
| Kalisch, Marco | 267 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 855 | 840 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 25.07.2024 | ||||||||||||||
| BSV Möllen 1864 I | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | |||||||||||||
| Spelleken, Dieter | 289 | 2 | : | 0 | 279 | Hoppstock, Dieter | ||||||||
| Kapp, Henning | 280 | 2 | : | 0 | 278 | Fasse, Jörg | ||||||||
| Möltgen, Gisbert | 278 | 1 | : | 1 | 278 | Sedlatzek, Nina | ||||||||
| Schmitz, Heinrich | 276 | 276 | Amerkamp, Wilfried | |||||||||||
| 260 | Kalisch, Marco | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 847 | 835 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 5 | : | 1 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
