| GK Pistole/Revolver | |||||||||||||||
| Gruppe 1 | Kämpfe | Punkte | Ringe | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | M | E | Gesamt | Schnitt | ||||
| 1 | BSV Friedrichsfeld 1868 I | 1.068 | 1.063 | 1.040 | 1.067 | 1.036 | 1.087 | 12 | 29 | 6.361 | 1.060,17 | ||||
| 2 | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | 1.021 | 1.018 | 1.035 | 1.052 | 1.050 | 1.043 | 6 | 21 | 6.219 | 1.036,50 | ||||
| 3 | Sportschützen Hünxe 1956 I | 1.058 | 1.015 | 1.013 | 1.031 | 1.039 | 1.045 | 4 | 16 | 6.201 | 1.033,50 | ||||
| 4 | BSV Eppinghoven 1743 II | 1.012 | 1.005 | 1.004 | 931 | 1.050 | 870 | 2 | 6 | 5.872 | 978,67 | ||||
| Gruppe 1 | Kaliber | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| 1 | Riedel, Joachim | 9 mm | BSV Friedrichsfeld 1868 I | 365 | 365 | 354 | 370 | 365 | 365 | 2.184 | 1.465 | 366,25 | |||
| 2 | Joosten, Claus | 9 mm | BSV Friedrichsfeld 1868 I | 363 | 364 | 363 | 362 | 342 | 366 | 2.160 | 1.456 | 364,00 | |||
| 3 | Lenzing, Thomas | 9 mm | BSV Eppinghoven 1743 II | 360 | 347 | 354 | 335 | 371 | 358 | 2.125 | 1.443 | 360,75 | |||
| 4 | Pietsch, Sigrun | .45 ACP | Sportschützen Hünxe 1956 I | 369 | 339 | 349 | 343 | 347 | 351 | 2.098 | 1.416 | 354,00 | |||
| 5 | Vervoort, Jörg | .45 ACP | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | 323 | 323 | 343 | 354 | 357 | 356 | 2.056 | 1.410 | 352,50 | |||
| 6 | Soika, Rainer | 9 mm | Sportschützen Hünxe 1956 I | 337 | 338 | 344 | 342 | 348 | 368 | 2.077 | 1.402 | 350,50 | |||
| 7 | Walkowiak, Dirk | 9 mm | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | 334 | 346 | 354 | 347 | 345 | 344 | 2.070 | 1.392 | 348,00 | |||
| 8 | Gutsche, Kai Markus | .357 Mag | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | 348 | 329 | 338 | 351 | 348 | 343 | 2.057 | 1.390 | 347,50 | |||
| 9 | Borchert, Hans Jürgen | 9 mm | BSV Friedrichsfeld 1868 I | 339 | 334 | 323 | 335 | 329 | 356 | 2.016 | 1.364 | 341,00 | |||
| 10 | Preußner, Marc | 9 mm | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | 339 | 343 | 337 | 332 | 336 | 342 | 2.029 | 1.361 | 340,25 | |||
| 11 | Kulbach, Stefan | .45 ACP | Sportschützen Hünxe 1956 I | 352 | 325 | 313 | 346 | 326 | 326 | 1.988 | 1.350 | 337,50 | |||
| 12 | Pietsch, Karsten | .357 Mag | Sportschützen Hünxe 1956 I | 320 | 338 | 269 | 333 | 344 | 302 | 1.906 | 1.335 | 333,75 | |||
| 13 | Lenzing, Marc | 9 mm | BSV Eppinghoven 1743 II | 333 | 330 | 303 | 356 | 1.322 | 1.322 | 330,50 | |||||
| 14 | Postma, Ilco | 9 mm | BSV Friedrichsfeld 1868 I | 340 | 331 | 309 | 323 | 282 | 301 | 1.886 | 1.303 | 325,75 | |||
| 15 | Laakmann, Kai-Uwe | 9 mm | BSV Eppinghoven 1743 II | 307 | 328 | 323 | 304 | 323 | 300 | 1.885 | 1.281 | 320,25 | |||
| 16 | Karlgut, Holger | 9 mm | Sportschützen Hünxe 1956 I | 312 | 323 | 320 | 307 | 313 | 320 | 1.895 | 1.276 | 319,00 | |||
| 17 | Özdemir, Aslan | .45 ACP | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | 278 | 301 | 323 | 301 | 309 | 341 | 1.853 | 1.274 | 318,50 | |||
| 18 | Kupfer, Mirko | .357 Mag | BSV Eppinghoven 1743 II | 319 | 326 | 327 | 292 | 284 | 1.548 | 1.264 | 316,00 | ||||
| 19 | Schewerda, Marius | 9 mm | BSV Friedrichsfeld 1868 I | 270 | 238 | 224 | 261 | 235 | 197 | 1.425 | 1.004 | 251,00 | |||
| 20 | Kupfer, Hans-Peter | .357 Mag | BSV Eppinghoven 1743 II | 194 | 201 | 261 | 171 | 205 | 212 | 1.244 | 879 | 219,75 | |||
| 23.09.2024 | |||||||||||||||
| 19.09.2024 | |||||||||||||||
| BSV Eppinghoven 1743 II | BSV Friedrichsfeld 1868 I | ||||||||||||||
| Lenzing, Thomas | 358 | 0 | : | 2 | 366 | Joosten, Claus | |||||||||
| Laakmann, Kai-Uwe | 300 | 0 | : | 2 | 365 | Riedel, Joachim | |||||||||
| Kupfer, Hans-Peter | 212 | 0 | : | 2 | 356 | Borchert, Hans Jürgen | |||||||||
| 301 | Postma, Ilco | ||||||||||||||
| 197 | Schewerda, Marius | ||||||||||||||
| Mann.-Ringe | 870 | 1087 | |||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | ||||||||||||
| 27.06.2024 | |||||||||||||||
| BSV Eppinghoven 1743 II | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | ||||||||||||||
| Lenzing, Thomas | 371 | 2 | : | 0 | 356 | Vervoort, Jörg | |||||||||
| Lenzing, Marc | 356 | 2 | : | 0 | 344 | Walkowiak, Dirk | |||||||||
| Laakmann, Kai-Uwe | 323 | 0 | : | 2 | 343 | Gutsche, Kai Markus | |||||||||
| Kupfer, Mirko | 284 | 342 | Preußner, Marc | ||||||||||||
| Kupfer, Hans-Peter | 205 | 341 | Özdemir, Aslan | ||||||||||||
| Mann.-Ringe | 1050 | 1043 | |||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | ||||||||||||
| 26.06.2024 | |||||||||||||||
| BSV Friedrichsfeld 1868 I | BSV Eppinghoven 1743 II | ||||||||||||||
| Riedel, Joachim | 365 | 2 | : | 0 | 335 | Lenzing, Thomas | |||||||||
| Joosten, Claus | 342 | 2 | : | 0 | 304 | Laakmann, Kai-Uwe | |||||||||
| Borchert, Hans Jürgen | 329 | 2 | : | 0 | 292 | Kupfer, Mirko | |||||||||
| Postma, Ilco | 282 | 171 | Kupfer, Hans-Peter | ||||||||||||
| Schewerda, Marius | 235 | 0 | Lenzing, Marc | ||||||||||||
| Mann.-Ringe | 1036 | 931 | |||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | ||||||||||||
| 19.06.2024 | |||||||||||||||
| BSV Eppinghoven 1743 II | Sportschützen Hünxe 1956 I | ||||||||||||||
| Lenzing, Thomas | 354 | 0 | : | 2 | 368 | Soika, Rainer | |||||||||
| Kupfer, Mirko | 327 | 0 | : | 2 | 351 | Pietsch, Sigrun | |||||||||
| Laakmann, Kai-Uwe | 323 | 0 | : | 2 | 326 | Kulbach, Stefan | |||||||||
| Lenzing, Marc | 303 | 320 | Karlgut, Holger | ||||||||||||
| Kupfer, Hans-Peter | 261 | 302 | Pietsch, Karsten | ||||||||||||
| Mann.-Ringe | 1004 | 1045 | |||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | ||||||||||||
| 10.06.2024 | |||||||||||||||
| BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | BSV Eppinghoven 1743 II | ||||||||||||||
| Vervoort, Jörg | 357 | 2 | : | 0 | 347 | Lenzing, Thomas | |||||||||
| Gutsche, Kai Markus | 348 | 2 | : | 0 | 330 | Lenzing, Marc | |||||||||
| Walkowiak, Dirk | 345 | 2 | : | 0 | 328 | Laakmann, Kai-Uwe | |||||||||
| Preußner, Marc | 336 | 326 | Kupfer, Mirko | ||||||||||||
| Özdemir, Aslan | 309 | 201 | Kupfer, Hans-Peter | ||||||||||||
| Mann.-Ringe | 1050 | 1005 | |||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | ||||||||||||
| 07.06.2024 | |||||||||||||||
| BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | Sportschützen Hünxe 1956 I | ||||||||||||||
| Vervoort, Jörg | 354 | 2 | : | 0 | 348 | Soika, Rainer | |||||||||
| Gutsche, Kai Markus | 351 | 2 | : | 0 | 347 | Pietsch, Sigrun | |||||||||
| Walkowiak, Dirk | 347 | 2 | : | 0 | 344 | Pietsch, Karsten | |||||||||
| Preußner, Marc | 332 | 326 | Kulbach, Stefan | ||||||||||||
| Özdemir, Aslan | 301 | 313 | Karlgut, Holger | ||||||||||||
| Mann.-Ringe | 1052 | 1039 | |||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | ||||||||||||
| 06.06.2024 | |||||||||||||||
| BSV Friedrichsfeld 1868 I | Sportschützen Hünxe 1956 I | ||||||||||||||
| Riedel, Joachim | 370 | 2 | : | 0 | 346 | Kulbach, Stefan | |||||||||
| Joosten, Claus | 362 | 2 | : | 0 | 343 | Pietsch, Sigrun | |||||||||
| Borchert, Hans Jürgen | 335 | 0 | : | 2 | 342 | Soika, Rainer | |||||||||
| Postma, Ilco | 323 | 333 | Pietsch, Karsten | ||||||||||||
| Schewerda, Marius | 261 | 307 | Karlgut, Holger | ||||||||||||
| Mann.-Ringe | 1067 | 1031 | |||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | ||||||||||||
| 05.06.2024 | |||||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 I | BSV Eppinghoven 1743 II | ||||||||||||||
| Pietsch, Sigrun | 349 | 0 | : | 2 | 360 | Lenzing, Thomas | |||||||||
| Soika, Rainer | 344 | 2 | : | 0 | 333 | Lenzing, Marc | |||||||||
| Karlgut, Holger | 320 | 2 | : | 0 | 319 | Kupfer, Mirko | |||||||||
| Kulbach, Stefan | 313 | 307 | Laakmann, Kai-Uwe | ||||||||||||
| Pietsch, Karsten | 269 | 194 | Kupfer, Hans-Peter | ||||||||||||
| Mann.-Ringe | 1013 | 1012 | |||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | ||||||||||||
| 04.06.2024 | |||||||||||||||
| BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | BSV Friedrichsfeld 1868 I | ||||||||||||||
| Walkowiak, Dirk | 354 | 0 | : | 2 | 363 | Joosten, Claus | |||||||||
| Vervoort, Jörg | 343 | 0 | : | 2 | 354 | Riedel, Joachim | |||||||||
| Gutsche, Kai Markus | 338 | 2 | : | 0 | 323 | Borchert, Hans Jürgen | |||||||||
| Preußner, Marc | 337 | 309 | Postma, Ilco | ||||||||||||
| Özdemir, Aslan | 323 | 224 | Schewerda, Marius | ||||||||||||
| Mann.-Ringe | 1035 | 1040 | |||||||||||||
| Einzelpunkte | 2 | : | 4 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | ||||||||||||
| 03.06.2024 | |||||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 I | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | ||||||||||||||
| Pietsch, Sigrun | 339 | 0 | : | 2 | 346 | Walkowiak, Dirk | |||||||||
| Soika, Rainer | 338 | 0 | : | 2 | 343 | Preußner, Marc | |||||||||
| Pietsch, Karsten | 338 | 2 | : | 0 | 329 | Gutsche, Kai Markus | |||||||||
| Kulbach, Stefan | 325 | 323 | Vervoort, Jörg | ||||||||||||
| Karlgut, Holger | 323 | 301 | Özdemir, Aslan | ||||||||||||
| Mann.-Ringe | 1015 | 1018 | |||||||||||||
| Einzelpunkte | 2 | : | 4 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | ||||||||||||
| 29.05.2024 | |||||||||||||||
| BSV Friedrichsfeld 1868 I | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | ||||||||||||||
| Riedel, Joachim | 365 | 2 | : | 0 | 348 | Gutsche, Kai Markus | |||||||||
| Joosten, Claus | 364 | 2 | : | 0 | 339 | Preußner, Marc | |||||||||
| Borchert, Hans Jürgen | 334 | 1 | : | 1 | 334 | Walkowiak, Dirk | |||||||||
| Postma, Ilco | 331 | 323 | Vervoort, Jörg | ||||||||||||
| Schewerda, Marius | 238 | 278 | Özdemir, Aslan | ||||||||||||
| Mann.-Ringe | 1063 | 1021 | |||||||||||||
| Einzelpunkte | 5 | : | 1 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | ||||||||||||
| 13.05.2024 | |||||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 I | BSV Friedrichsfeld 1868 I | ||||||||||||||
| Pietsch, Sigrun | 369 | 2 | : | 0 | 365 | Riedel, Joachim | |||||||||
| Kulbach, Stefan | 352 | 0 | : | 2 | 363 | Joosten, Claus | |||||||||
| Soika, Rainer | 337 | 0 | : | 2 | 340 | Postma, Ilco | |||||||||
| Pietsch, Karsten | 320 | 339 | Borchert, Hans Jürgen | ||||||||||||
| Karlgut, Holger | 312 | 270 | Schewerda, Marius | ||||||||||||
| Mann.-Ringe | 1058 | 1068 | |||||||||||||
| Einzelpunkte | 2 | : | 4 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | ||||||||||||
