| Sportpistole | ||||||||||||||
| Gruppe 1 | Kämpfe | Punkte | Ringe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | M | E | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | SpSch DJK Lohberg I | 809 | 806 | 778 | 811 | 783 | 773 | 782 | 783 | 16 | 40 | 6.325 | 790,63 | |
| 2 | Polizei SC Dinslaken II | 772 | 790 | 773 | 795 | 784 | 775 | 791 | 815 | 12 | 33 | 6.295 | 786,88 | |
| 3 | Sportschützen Hünxe 1956 I | 745 | 763 | 776 | 770 | 766 | 740 | 763 | 763 | 6 | 17 | 6.086 | 760,75 | |
| 4 | BSV Eppinghoven 1743 I | 776 | 770 | 755 | 772 | 781 | 775 | 3 | 13 | 4.629 | 661,29 | |||
| 5 | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | 770 | 738 | 743 | 714 | 754 | 766 | 766 | 1 | 11 | 5.251 | 750,14 | ||
| Gruppe 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| 1 | Koch, Leon Philipp | SpSch DJK Lohberg I | 272 | 274 | 277 | 282 | 275 | 275 | 274 | 284 | 2.213 | 1.118 | 279,50 | |
| 2 | Reuther, Olaf | Polizei SC Dinslaken II | 245 | 262 | 245 | 274 | 270 | 262 | 264 | 277 | 2.099 | 1.085 | 271,25 | |
| 3 | Koch, Kirstin | SpSch DJK Lohberg I | 278 | 265 | 265 | 272 | 267 | 258 | 264 | 255 | 2.124 | 1.082 | 270,50 | |
| 4 | Pöhler, Thorsten | Polizei SC Dinslaken II | 266 | 265 | 261 | 267 | 267 | 263 | 262 | 272 | 2.123 | 1.072 | 268,00 | |
| 5 | Dreimann, Dirk | BSV Eppinghoven 1743 I | 263 | 269 | 262 | 268 | 269 | 265 | 1.596 | 1.071 | 267,75 | |||
| 6 | Braun, Heinz | Polizei SC Dinslaken II | 258 | 263 | 267 | 254 | 247 | 250 | 265 | 266 | 2.070 | 1.061 | 265,25 | |
| 7 | Barth, Hans-Günter | Sportschützen Hünxe 1956 I | 252 | 251 | 269 | 266 | 257 | 261 | 254 | 257 | 2.067 | 1.053 | 263,25 | |
| 8 | Özdemir, Aslan | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | 256 | 250 | 267 | 230 | 254 | 264 | 266 | 1.787 | 1.053 | 263,25 | ||
| 9 | Dammann, Oliver | BSV Eppinghoven 1743 I | 267 | 257 | 260 | 246 | 264 | 262 | 1.556 | 1.053 | 263,25 | |||
| 10 | Laufkötter, Frank | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | 271 | 258 | 253 | 242 | 238 | 259 | 1.521 | 1.041 | 260,25 | |||
| 11 | Bruns, Eike | Sportschützen Hünxe 1956 I | 245 | 252 | 254 | 237 | 257 | 259 | 259 | 1.763 | 1.029 | 257,25 | ||
| 12 | Tappe, Jochen | SpSch DJK Lohberg I | 259 | 267 | 236 | 257 | 241 | 240 | 244 | 244 | 1.988 | 1.027 | 256,75 | |
| 13 | Rühl, Tobias | Sportschützen Hünxe 1956 I | 223 | 260 | 253 | 251 | 252 | 257 | 250 | 247 | 1.993 | 1.022 | 255,50 | |
| 14 | Prang, Markus | BSV Eppinghoven 1743 I | 246 | 244 | 233 | 258 | 248 | 248 | 1.477 | 1.000 | 250,00 | |||
| 15 | Kulbach, Stefan | Sportschützen Hünxe 1956 I | 248 | 251 | 246 | 253 | 236 | 205 | 236 | 237 | 1.912 | 998 | 249,50 | |
| 16 | Gutsche, Kai Markus | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | 240 | 230 | 215 | 228 | 264 | 241 | 1.418 | 975 | 243,75 | |||
| 17 | Bachran, Rainer | Polizei SC Dinslaken II | 248 | 219 | 226 | 219 | 238 | 231 | 216 | 249 | 1.846 | 966 | 241,50 | |
| 18 | Lambrecht, Dominik | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | 243 | 201 | 223 | 194 | 257 | 197 | 235 | 1.550 | 958 | 239,50 | ||
| 19 | Winkler, Karsten | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | 204 | 226 | 211 | 242 | 243 | 197 | 241 | 1.564 | 952 | 238,00 | ||
| 20 | Dittmar, Oliver | Sportschützen Hünxe 1956 I | 229 | 238 | 234 | 247 | 222 | 223 | 214 | 1.607 | 948 | 237,00 | ||
| 21 | Tappe, Julian | SpSch DJK Lohberg I | 216 | 223 | 192 | 214 | 207 | 205 | 236 | 211 | 1.704 | 889 | 222,25 | |
| BSV Eppinghoven 1743 I | ||||||||||||||
| BSV Eppinghoven 1743 I | ||||||||||||||
| SpSch DJK Lohberg I | ||||||||||||||
| Polizei SC Dinslaken II | ||||||||||||||
| 02.10.2024 | ||||||||||||||
| 30.09.2024 | ||||||||||||||
| BSV Eppinghoven 1743 I | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | |||||||||||||
| Dreimann, Dirk | 265 | 0 | : | 2 | 266 | Özdemir, Aslan | ||||||||
| Dammann, Oliver | 262 | 2 | : | 0 | 259 | Laufkötter, Frank | ||||||||
| Prang, Markus | 248 | 2 | : | 0 | 241 | Winkler, Karsten | ||||||||
| 241 | Gutsche, Kai Markus | |||||||||||||
| 235 | Lambrecht, Dominik | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 775 | 766 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 19.09.2024 | ||||||||||||||
| BSV Eppinghoven 1743 I | Polizei SC Dinslaken II | |||||||||||||
| Dreimann, Dirk | 269 | 0 | : | 2 | 277 | Reuther, Olaf | ||||||||
| Dammann, Oliver | 264 | 0 | : | 2 | 272 | Pöhler, Thorsten | ||||||||
| Prang, Markus | 248 | 0 | : | 2 | 266 | Braun, Heinz | ||||||||
| 249 | Bachran, Rainer | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 781 | 815 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| 12.09.2024 | ||||||||||||||
| Polizei SC Dinslaken II | BSV Eppinghoven 1743 I | |||||||||||||
| Für Eppinghoven | Braun, Heinz | 265 | 2 | : | 0 | 0 | Prang, Markus | |||||||
| ungültig da nur | Reuther, Olaf | 264 | 2 | : | 0 | 0 | Dammann, Oliver | |||||||
| 2 Schützen | Pöhler, Thorsten | 262 | 2 | : | 0 | 0 | Dreimann, Dirk | |||||||
| angetreten | Bachran, Rainer | 216 | ||||||||||||
| Mann.-Ringe | 791 | 0 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 12.09.2024 | ||||||||||||||
| BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | SpSch DJK Lohberg I | |||||||||||||
| Gutsche, Kai Markus | 264 | 0 | : | 2 | 284 | Koch, Leon Philipp | ||||||||
| Özdemir, Aslan | 264 | 2 | : | 0 | 255 | Koch, Kirstin | ||||||||
| Laufkötter, Frank | 238 | 0 | : | 2 | 244 | Tappe, Jochen | ||||||||
| Winkler, Karsten | 197 | 211 | Tappe, Julian | |||||||||||
| Lambrecht, Dominik | 197 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 766 | 783 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 2 | : | 4 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| 05.09.2024 | ||||||||||||||
| SpSch DJK Lohberg I | BSV Eppinghoven 1743 I | |||||||||||||
| Koch, Leon Philipp | 274 | 2 | : | 0 | 268 | Dreimann, Dirk | ||||||||
| Koch, Kirstin | 264 | 2 | : | 0 | 258 | Prang, Markus | ||||||||
| Tappe, Jochen | 244 | 0 | : | 2 | 246 | Dammann, Oliver | ||||||||
| Tappe, Julian | 236 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 782 | 772 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 29.08.2024 | ||||||||||||||
| BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | Polizei SC Dinslaken II | |||||||||||||
| Lambrecht, Dominik | 257 | 0 | : | 2 | 263 | Pöhler, Thorsten | ||||||||
| Özdemir, Aslan | 254 | 0 | : | 2 | 262 | Reuther, Olaf | ||||||||
| Winkler, Karsten | 243 | 0 | : | 2 | 250 | Braun, Heinz | ||||||||
| Laufkötter, Frank | 0 | 231 | Bachran, Rainer | |||||||||||
| Gutsche, Kai Markus | 0 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 754 | 775 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| 05.08.2024 | ||||||||||||||
| BSV Eppinghoven 1743 I | SpSch DJK Lohberg I | |||||||||||||
| Dreimann, Dirk | 262 | 0 | : | 2 | 275 | Koch, Leon Philipp | ||||||||
| Dammann, Oliver | 260 | 2 | : | 0 | 258 | Koch, Kirstin | ||||||||
| Prang, Markus | 233 | 0 | : | 2 | 240 | Tappe, Jochen | ||||||||
| 205 | Tappe, Julian | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 755 | 773 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 2 | : | 4 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| 29.07.2024 | ||||||||||||||
| BSV Eppinghoven 1743 I | Sportschützen Hünxe 1956 I | |||||||||||||
| Dreimann, Dirk | 269 | 2 | : | 0 | 259 | Bruns, Eike | ||||||||
| Dammann, Oliver | 257 | 1 | : | 1 | 257 | Barth, Hans-Günter | ||||||||
| Prang, Markus | 244 | 0 | : | 2 | 247 | Rühl, Tobias | ||||||||
| 237 | Kulbach, Stefan | |||||||||||||
| 214 | Dittmar, Oliver | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 770 | 763 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 3 | : | 3 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 1 | : | 1 | |||||||||||
| 31.07.2024 | ||||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 I | SpSch DJK Lohberg I | |||||||||||||
| Bruns, Eike | 259 | 0 | : | 2 | 275 | Koch, Leon Philipp | ||||||||
| Barth, Hans-Günter | 254 | 0 | : | 2 | 267 | Koch, Kirstin | ||||||||
| Rühl, Tobias | 250 | 2 | : | 0 | 241 | Tappe, Jochen | ||||||||
| Kulbach, Stefan | 236 | 207 | Tappe, Julian | |||||||||||
| Dittmar, Oliver | 223 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 763 | 783 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 2 | : | 4 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| 09.07.2024 | ||||||||||||||
| BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | Sportschützen Hünxe 1956 I | |||||||||||||
| Winkler, Karsten | 242 | 0 | : | 2 | 261 | Barth, Hans-Günter | ||||||||
| Laufkötter, Frank | 242 | 0 | : | 2 | 257 | Rühl, Tobias | ||||||||
| Özdemir, Aslan | 230 | 2 | : | 0 | 222 | Dittmar, Oliver | ||||||||
| Gutsche, Kai Markus | 228 | 205 | Kulbach, Stefan | |||||||||||
| Lambrecht, Dominik | 194 | 0 | Bruns, Eike | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 714 | 740 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 2 | : | 4 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| 08.07.2024 | ||||||||||||||
| SpSch DJK Lohberg I | Sportschützen Hünxe 1956 I | |||||||||||||
| Koch, Leon Philipp | 282 | 2 | : | 0 | 257 | Barth, Hans-Günter | ||||||||
| Koch, Kirstin | 272 | 2 | : | 0 | 257 | Bruns, Eike | ||||||||
| Tappe, Jochen | 257 | 2 | : | 0 | 252 | Rühl, Tobias | ||||||||
| Tappe, Julian | 214 | 236 | Kulbach, Stefan | |||||||||||
| 0 | Dittmar, Oliver | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 811 | 766 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 03.07.2024 | ||||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 I | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | |||||||||||||
| Barth, Hans-Günter | 266 | 0 | : | 2 | 267 | Özdemir, Aslan | ||||||||
| Kulbach, Stefan | 253 | 1 | : | 1 | 253 | Laufkötter, Frank | ||||||||
| Rühl, Tobias | 251 | 2 | : | 0 | 223 | Lambrecht, Dominik | ||||||||
| Dittmar, Oliver | 247 | 215 | Gutsche, Kai Markus | |||||||||||
| Bruns, Eike | 237 | 211 | Winkler, Karsten | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 770 | 743 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 3 | : | 3 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 1 | : | 1 | |||||||||||
| 24.06.2024 | ||||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 I | BSV Eppinghoven 1743 I | |||||||||||||
| Barth, Hans-Günter | 269 | 2 | : | 0 | 267 | Dammann, Oliver | ||||||||
| Bruns, Eike | 254 | 0 | : | 2 | 263 | Dreimann, Dirk | ||||||||
| Rühl, Tobias | 253 | 2 | : | 0 | 246 | Prang, Markus | ||||||||
| Kulbach, Stefan | 246 | |||||||||||||
| Dittmar, Oliver | 234 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 776 | 776 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 24.06.2024 | ||||||||||||||
| SpSch DJK Lohberg I | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | |||||||||||||
| Koch, Leon Philipp | 277 | 2 | : | 0 | 258 | Laufkötter, Frank | ||||||||
| Koch, Kirstin | 265 | 2 | : | 0 | 250 | Özdemir, Aslan | ||||||||
| Tappe, Jochen | 236 | 2 | : | 0 | 230 | Gutsche, Kai Markus | ||||||||
| Tappe, Julian | 192 | 226 | Winkler, Karsten | |||||||||||
| 201 | Lambrecht, Dominik | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 778 | 738 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 20.06.2024 | ||||||||||||||
| Polizei SC Dinslaken II | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | |||||||||||||
| Reuther, Olaf | 270 | 0 | : | 2 | 271 | Laufkötter, Frank | ||||||||
| Pöhler, Thorsten | 267 | 2 | : | 0 | 256 | Özdemir, Aslan | ||||||||
| Braun, Heinz | 247 | 2 | : | 0 | 243 | Lambrecht, Dominik | ||||||||
| Bachran, Rainer | 238 | 240 | Gutsche, Kai Markus | |||||||||||
| 204 | Winkler, Karsten | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 784 | 770 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 13.06.2024 | ||||||||||||||
| Polizei SC Dinslaken II | Sportschützen Hünxe 1956 I | |||||||||||||
| Reuther, Olaf | 274 | 2 | : | 0 | 260 | Rühl, Tobias | ||||||||
| Pöhler, Thorsten | 267 | 2 | : | 0 | 252 | Bruns, Eike | ||||||||
| Braun, Heinz | 254 | 2 | : | 0 | 251 | Kulbach, Stefan | ||||||||
| Bachran, Rainer | 219 | 251 | Barth, Hans-Günter | |||||||||||
| 238 | Dittmar, Oliver | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 795 | 763 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 10.06.2024 | ||||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 I | Polizei SC Dinslaken II | |||||||||||||
| Barth, Hans-Günter | 252 | 0 | : | 2 | 267 | Braun, Heinz | ||||||||
| Kulbach, Stefan | 248 | 0 | : | 2 | 261 | Pöhler, Thorsten | ||||||||
| Bruns, Eike | 245 | 1 | : | 1 | 245 | Reuther, Olaf | ||||||||
| Dittmar, Oliver | 229 | 226 | Bachran, Rainer | |||||||||||
| Rühl, Tobias | 223 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 745 | 773 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 1 | : | 5 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| 21.05.2024 | ||||||||||||||
| SpSch DJK Lohberg I | Polizei SC Dinslaken II | |||||||||||||
| Koch, Leon Philipp | 274 | 2 | : | 0 | 265 | Pöhler, Thorsten | ||||||||
| Tappe, Jochen | 267 | 2 | : | 0 | 263 | Braun, Heinz | ||||||||
| Koch, Kirstin | 265 | 2 | : | 0 | 262 | Reuther, Olaf | ||||||||
| Tappe, Julian | 223 | 219 | Bachran, Rainer | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 806 | 790 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 21.05.2024 | ||||||||||||||
| Polizei SC Dinslaken II | SpSch DJK Lohberg I | |||||||||||||
| Pöhler, Thorsten | 266 | 0 | : | 2 | 278 | Koch, Kirstin | ||||||||
| Braun, Heinz | 258 | 0 | : | 2 | 272 | Koch, Leon Philipp | ||||||||
| Bachran, Rainer | 248 | 0 | : | 2 | 259 | Tappe, Jochen | ||||||||
| Reuther, Olaf | 245 | 216 | Tappe, Julian | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 772 | 809 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
