| Luftpistole | ||||||||||||||
| Gruppe 1 | Kämpfe | Punkte | Ringe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | M | E | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | Polizei SC Dinslaken III | 1.048 | 1.026 | 1.040 | 1.038 | 1.058 | 1.060 | 1.056 | 1.053 | 15 | 42 | 8.379 | 1.047,38 | |
| 2 | BSV Germania Voerde I | 1.038 | 1.013 | 1.023 | 1.031 | 1.010 | 1.027 | 1.042 | 1.038 | 11 | 27 | 8.222 | 1.027,75 | |
| 3 | Sportschützen Hünxe 1956 I | 1.029 | 1.001 | 1.030 | 1.040 | 1.041 | 1.024 | 1.030 | 1.051 | 6 | 23 | 8.246 | 1.030,75 | |
| 4 | BSV Barmingholten 1913 I | 979 | 1.034 | 1.014 | 1.022 | 1.027 | 1.027 | 1.012 | 994 | 6 | 20 | 8.109 | 1.013,63 | |
| 5 | Polizei SC Dinslaken IV | 976 | 993 | 999 | 983 | 1.004 | 1.001 | 1.035 | 1.037 | 2 | 8 | 8.028 | 1.003,50 | |
| Gruppe 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| 1 | Horstmann, Andreas | BSV Barmingholten 1913 I | 326 | 358 | 349 | 351 | 366 | 352 | 355 | 329 | 2.786 | 1.431 | 357,75 | |
| 2 | Schaller, Thorsten | BSV Germania Voerde I | 354 | 357 | 350 | 347 | 345 | 345 | 357 | 359 | 2.814 | 1.427 | 356,75 | |
| 3 | Bruns, Eike | Sportschützen Hünxe 1956 I | 351 | 335 | 356 | 350 | 349 | 351 | 361 | 358 | 2.811 | 1.426 | 356,50 | |
| 4 | König, Sascha | Polizei SC Dinslaken III | 356 | 344 | 354 | 352 | 360 | 352 | 335 | 347 | 2.800 | 1.422 | 355,50 | |
| 5 | Nedzollek, Jan | BSV Germania Voerde I | 351 | 335 | 343 | 341 | 340 | 350 | 351 | 366 | 2.777 | 1.418 | 354,50 | |
| 6 | Brüninghoff, Markus | Polizei SC Dinslaken III | 325 | 332 | 343 | 344 | 353 | 355 | 359 | 349 | 2.760 | 1.416 | 354,00 | |
| 7 | Kupfer, Mirko | Polizei SC Dinslaken III | 350 | 353 | 351 | 357 | 1.411 | 1.411 | 352,75 | |||||
| 8 | Lauer, Tamara | Polizei SC Dinslaken IV | 341 | 326 | 333 | 350 | 338 | 336 | 365 | 350 | 2.739 | 1.406 | 351,50 | |
| 9 | Bruns, Gerhard | Sportschützen Hünxe 1956 I | 343 | 337 | 343 | 352 | 354 | 343 | 334 | 351 | 2.757 | 1.400 | 350,00 | |
| 10 | Pöhler, Thorsten | Polizei SC Dinslaken III | 342 | 350 | 343 | 342 | 345 | 344 | 346 | 343 | 2.755 | 1.385 | 346,25 | |
| 11 | Dappers, Christian | Polizei SC Dinslaken IV | 339 | 337 | 323 | 343 | 340 | 346 | 351 | 2.379 | 1.380 | 345,00 | ||
| 12 | Senger, Olaf | BSV Barmingholten 1913 I | 323 | 342 | 340 | 333 | 333 | 346 | 339 | 336 | 2.692 | 1.367 | 341,75 | |
| 13 | Barth, Hans-Günter | Sportschützen Hünxe 1956 I | 335 | 329 | 331 | 338 | 338 | 330 | 335 | 342 | 2.678 | 1.353 | 338,25 | |
| 14 | Grygowski, Frank | BSV Germania Voerde I | 333 | 321 | 330 | 343 | 325 | 332 | 334 | 313 | 2.631 | 1.342 | 335,50 | |
| 15 | Schiller, Alexander | BSV Barmingholten 1913 I | 318 | 323 | 325 | 338 | 327 | 318 | 329 | 2.278 | 1.319 | 329,75 | ||
| 16 | Schulz, Achim | Polizei SC Dinslaken IV | 318 | 328 | 329 | 310 | 323 | 325 | 324 | 336 | 2.593 | 1.318 | 329,50 | |
| 17 | Ammon, Florian | BSV Barmingholten 1913 I | 309 | 334 | 303 | 320 | 328 | 329 | 299 | 325 | 2.547 | 1.316 | 329,00 | |
| 18 | Thomas, Stefan | BSV Barmingholten 1913 I | 330 | 331 | 327 | 314 | 1.302 | 1.302 | 325,50 | |||||
| 19 | Willmann, Henning | Sportschützen Hünxe 1956 I | 294 | 306 | 298 | 320 | 308 | 324 | 317 | 315 | 2.482 | 1.276 | 319,00 | |
| 20 | Laumeyer, Nils | Sportschützen Hünxe 1956 I | 306 | 303 | 316 | 314 | 322 | 314 | 324 | 2.199 | 1.276 | 319,00 | ||
| 21 | Thomae, Thomas | Polizei SC Dinslaken IV | 295 | 309 | 308 | 317 | 317 | 315 | 1.861 | 1.258 | 314,50 | |||
| 22 | Pietrowski, Michael | Polizei SC Dinslaken III | 285 | 290 | 299 | 307 | 293 | 280 | 300 | 2.054 | 1.199 | 299,75 | ||
| 23 | Ruppert, Peter | BSV Germania Voerde I | 266 | 290 | 291 | 268 | 1.115 | 1.115 | 278,75 | |||||
| Hawelka, Hannah Marie | Polizei SC Dinslaken IV | 317 | 295 | 612 | 612 | 306,00 | ||||||||
| Neuhaus, Helmut | BSV Germania Voerde I | 280 | 280 | 280 | 280,00 | |||||||||
| 11.12.2024 | ||||||||||||||
| 09.12.2024 | ||||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 I | BSV Barmingholten 1913 I | |||||||||||||
| Bruns, Eike | 358 | 2 | : | 0 | 336 | Senger, Olaf | ||||||||
| Bruns, Gerhard | 351 | 2 | : | 0 | 329 | Schiller, Alexander | ||||||||
| Barth, Hans-Günter | 342 | 2 | : | 0 | 329 | Horstmann, Andreas | ||||||||
| Laumeyer, Nils | 324 | 325 | Ammon, Florian | |||||||||||
| Willmann, Henning | 315 | 0 | Thomas, Stefan | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 1051 | 994 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 05.12.2024 | ||||||||||||||
| BSV Germania Voerde I | Sportschützen Hünxe 1956 I | |||||||||||||
| Nedzollek, Jan | 366 | 2 | : | 0 | 361 | Bruns, Eike | ||||||||
| Schaller, Thorsten | 359 | 2 | : | 0 | 335 | Barth, Hans-Günter | ||||||||
| Grygowski, Frank | 313 | 0 | : | 2 | 334 | Bruns, Gerhard | ||||||||
| 317 | Willmann, Henning | |||||||||||||
| 314 | Laumeyer, Nils | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 1038 | 1030 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 02.12.2024 | ||||||||||||||
| BSV Germania Voerde I | Polizei SC Dinslaken III | |||||||||||||
| Schaller, Thorsten | 357 | 1 | : | 1 | 357 | Kupfer, Mirko | ||||||||
| Nedzollek, Jan | 351 | 2 | : | 0 | 349 | Brüninghoff, Markus | ||||||||
| Grygowski, Frank | 334 | 0 | : | 2 | 347 | König, Sascha | ||||||||
| Ruppert, Peter | 0 | 343 | Pöhler, Thorsten | |||||||||||
| Neuhaus, Helmut | 0 | 300 | Pietrowski, Michael | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 1042 | 1053 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 3 | : | 3 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 1 | : | 1 | |||||||||||
| 28.11.2024 | ||||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 I | BSV Germania Voerde I | |||||||||||||
| Bruns, Eike | 351 | 2 | : | 0 | 350 | Nedzollek, Jan | ||||||||
| Bruns, Gerhard | 343 | 0 | : | 2 | 345 | Schaller, Thorsten | ||||||||
| Barth, Hans-Günter | 330 | 0 | : | 2 | 332 | Grygowski, Frank | ||||||||
| Willmann, Henning | 324 | 0 | Ruppert, Peter | |||||||||||
| Laumeyer, Nils | 322 | 0 | Neuhaus, Helmut | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 1024 | 1027 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 2 | : | 4 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| 26.11.2024 | ||||||||||||||
| Polizei SC Dinslaken IV | BSV Barmingholten 1913 I | |||||||||||||
| Dappers, Christian | 351 | 0 | : | 2 | 355 | Horstmann, Andreas | ||||||||
| Lauer, Tamara | 350 | 2 | : | 0 | 339 | Senger, Olaf | ||||||||
| Schulz, Achim | 336 | 2 | : | 0 | 318 | Schiller, Alexander | ||||||||
| Thomae, Thomas | 0 | 314 | Thomas, Stefan | |||||||||||
| Hawelka, Hannah Marie | 0 | 299 | Ammon, Florian | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 1037 | 1012 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 21.11.2024 | ||||||||||||||
| Polizei SC Dinslaken III | Polizei SC Dinslaken IV | |||||||||||||
| Brüninghoff, Markus | 359 | 0 | : | 2 | 365 | Lauer, Tamara | ||||||||
| Kupfer, Mirko | 351 | 2 | : | 0 | 346 | Dappers, Christian | ||||||||
| Pöhler, Thorsten | 346 | 2 | : | 0 | 324 | Schulz, Achim | ||||||||
| König, Sascha | 335 | 315 | Thomae, Thomas | |||||||||||
| Pietrowski, Michael | 280 | 0 | Hawelka, Hannah Marie | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 1056 | 1035 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 18.11.2024 | ||||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 I | Polizei SC Dinslaken III | |||||||||||||
| Bruns, Gerhard | 354 | 0 | : | 2 | 355 | Brüninghoff, Markus | ||||||||
| Bruns, Eike | 349 | 0 | : | 2 | 353 | Kupfer, Mirko | ||||||||
| Barth, Hans-Günter | 338 | 0 | : | 2 | 352 | König, Sascha | ||||||||
| Laumeyer, Nils | 314 | 344 | Pöhler, Thorsten | |||||||||||
| Willmann, Henning | 308 | 293 | Pietrowski, Michael | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 1041 | 1060 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| 12.11.2024 | ||||||||||||||
| Polizei SC Dinslaken III | BSV Germania Voerde I | |||||||||||||
| König, Sascha | 360 | 2 | : | 0 | 345 | Schaller, Thorsten | ||||||||
| Brüninghoff, Markus | 353 | 2 | : | 0 | 340 | Nedzollek, Jan | ||||||||
| Pöhler, Thorsten | 345 | 2 | : | 0 | 325 | Grygowski, Frank | ||||||||
| Pietrowski, Michael | 307 | 268 | Ruppert, Peter | |||||||||||
| Kupfer, Mirko | 0 | 0 | Neuhaus, Helmut | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 1058 | 1010 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 14.11.2024 | ||||||||||||||
| Polizei SC Dinslaken IV | Sportschützen Hünxe 1956 I | |||||||||||||
| Dappers, Christian | 340 | 0 | : | 2 | 352 | Bruns, Gerhard | ||||||||
| Lauer, Tamara | 336 | 0 | : | 2 | 350 | Bruns, Eike | ||||||||
| Schulz, Achim | 325 | 0 | : | 2 | 338 | Barth, Hans-Günter | ||||||||
| Thomae, Thomas | 317 | 320 | Willmann, Henning | |||||||||||
| Hawelka, Hannah Marie | 0 | 316 | Laumeyer, Nils | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 1001 | 1040 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| 07.11.2024 | ||||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 I | Polizei SC Dinslaken IV | |||||||||||||
| Bruns, Eike | 356 | 2 | : | 0 | 343 | Dappers, Christian | ||||||||
| Bruns, Gerhard | 343 | 2 | : | 0 | 338 | Lauer, Tamara | ||||||||
| Barth, Hans-Günter | 331 | 2 | : | 0 | 323 | Schulz, Achim | ||||||||
| Laumeyer, Nils | 303 | 317 | Thomae, Thomas | |||||||||||
| Willmann, Henning | 298 | 0 | Hawelka, Hannah Marie | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 1030 | 1004 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 04.11.2024 | ||||||||||||||
| BSV Barmingholten 1913 I | Polizei SC Dinslaken IV | |||||||||||||
| Horstmann, Andreas | 352 | 2 | : | 0 | 350 | Lauer, Tamara | ||||||||
| Senger, Olaf | 346 | 2 | : | 0 | 323 | Dappers, Christian | ||||||||
| Ammon, Florian | 329 | 2 | : | 0 | 310 | Schulz, Achim | ||||||||
| Schiller, Alexander | 0 | 308 | Thomae, Thomas | |||||||||||
| Thomas, Stefan | 0 | 0 | Hawelka, Hannah Marie | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 1027 | 983 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 24.10.2024 | ||||||||||||||
| BSV Germania Voerde I | BSV Barmingholten 1913 I | |||||||||||||
| Schaller, Thorsten | 347 | 0 | : | 2 | 366 | Horstmann, Andreas | ||||||||
| Grygowski, Frank | 343 | 2 | : | 0 | 333 | Senger, Olaf | ||||||||
| Nedzollek, Jan | 341 | 2 | : | 0 | 328 | Ammon, Florian | ||||||||
| Ruppert, Peter | 0 | 327 | Schiller, Alexander | |||||||||||
| Neuhaus, Helmut | 0 | 0 | Thomas, Stefan | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 1031 | 1027 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 21.10.2024 | ||||||||||||||
| BSV Barmingholten 1913 I | Sportschützen Hünxe 1956 I | |||||||||||||
| Horstmann, Andreas | 351 | 2 | : | 0 | 337 | Bruns, Gerhard | ||||||||
| Schiller, Alexander | 338 | 2 | : | 0 | 335 | Bruns, Eike | ||||||||
| Senger, Olaf | 333 | 2 | : | 0 | 329 | Barth, Hans-Günter | ||||||||
| Thomas, Stefan | 327 | 306 | Willmann, Henning | |||||||||||
| Ammon, Florian | 320 | 0 | Laumeyer, Nils | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 1022 | 1001 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 01.10.2024 | ||||||||||||||
| Polizei SC Dinslaken III | BSV Barmingholten 1913 I | |||||||||||||
| König, Sascha | 352 | 2 | : | 0 | 349 | Horstmann, Andreas | ||||||||
| Brüninghoff, Markus | 344 | 2 | : | 0 | 340 | Senger, Olaf | ||||||||
| Pöhler, Thorsten | 342 | 2 | : | 0 | 325 | Schiller, Alexander | ||||||||
| Pietrowski, Michael | 299 | 303 | Ammon, Florian | |||||||||||
| Kupfer, Mirko | 0 | 0 | Thomas, Stefan | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 1038 | 1014 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 26.09.2024 | ||||||||||||||
| Polizei SC Dinslaken III | Sportschützen Hünxe 1956 I | |||||||||||||
| König, Sascha | 354 | 2 | : | 0 | 351 | Bruns, Eike | ||||||||
| Pöhler, Thorsten | 343 | 1 | : | 1 | 343 | Bruns, Gerhard | ||||||||
| Brüninghoff, Markus | 343 | 2 | : | 0 | 335 | Barth, Hans-Günter | ||||||||
| Pietrowski, Michael | 290 | 306 | Laumeyer, Nils | |||||||||||
| Kupfer, Mirko | 0 | 294 | Willmann, Henning | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 1040 | 1029 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 5 | : | 1 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 26.09.2024 | ||||||||||||||
| BSV Barmingholten 1913 I | BSV Germania Voerde I | |||||||||||||
| Horstmann, Andreas | 358 | 2 | : | 0 | 350 | Schaller, Thorsten | ||||||||
| Senger, Olaf | 342 | 0 | : | 2 | 343 | Nedzollek, Jan | ||||||||
| Ammon, Florian | 334 | 2 | : | 0 | 330 | Grygowski, Frank | ||||||||
| Thomas, Stefan | 331 | 291 | Ruppert, Peter | |||||||||||
| Schiller, Alexander | 323 | 0 | Neuhaus, Helmut | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 1034 | 1023 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 12.09.2024 | ||||||||||||||
| BSV Germania Voerde I | Polizei SC Dinslaken IV | |||||||||||||
| Schaller, Thorsten | 357 | 2 | : | 0 | 337 | Dappers, Christian | ||||||||
| Nedzollek, Jan | 335 | 2 | : | 0 | 333 | Lauer, Tamara | ||||||||
| Grygowski, Frank | 321 | 0 | : | 2 | 329 | Schulz, Achim | ||||||||
| Ruppert, Peter | 290 | 295 | Hawelka, Hannah Marie | |||||||||||
| Neuhaus, Helmut | 280 | 0 | Thomae, Thomas | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 1013 | 999 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 29.08.2024 | ||||||||||||||
| BSV Barmingholten 1913 I | Polizei SC Dinslaken III | |||||||||||||
| Thomas, Stefan | 330 | 0 | : | 2 | 350 | Pöhler, Thorsten | ||||||||
| Horstmann, Andreas | 326 | 0 | : | 2 | 344 | König, Sascha | ||||||||
| Senger, Olaf | 323 | 0 | : | 2 | 332 | Brüninghoff, Markus | ||||||||
| Schiller, Alexander | 318 | 285 | Pietrowski, Michael | |||||||||||
| Ammon, Florian | 309 | 0 | Kupfer, Mirko | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 979 | 1026 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| 01.08.2024 | ||||||||||||||
| Polizei SC Dinslaken IV | BSV Germania Voerde I | |||||||||||||
| Dappers, Christian | 339 | 0 | : | 2 | 354 | Schaller, Thorsten | ||||||||
| Schulz, Achim | 328 | 0 | : | 2 | 351 | Nedzollek, Jan | ||||||||
| Lauer, Tamara | 326 | 0 | : | 2 | 333 | Grygowski, Frank | ||||||||
| Thomae, Thomas | 309 | 266 | Ruppert, Peter | |||||||||||
| Hawelka, Hannah Marie | 0 | 0 | Neuhaus, Helmut | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 993 | 1038 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| 04.07.2024 | ||||||||||||||
| Polizei SC Dinslaken IV | Polizei SC Dinslaken III | |||||||||||||
| Lauer, Tamara | 341 | 0 | : | 2 | 356 | König, Sascha | ||||||||
| Schulz, Achim | 318 | 0 | : | 2 | 350 | Kupfer, Mirko | ||||||||
| Hawelka, Hannah Marie | 317 | 0 | : | 2 | 342 | Pöhler, Thorsten | ||||||||
| Thomae, Thomas | 295 | 325 | Brüninghoff, Markus | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 976 | 1048 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
