| LG-auflage | ||||||||||||||
| Gruppe 3 | Kämpfe | Punkte | Ringe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | M | E | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | 887 | 889 | 879 | 888 | 888 | 888 | 10 | 32 | 5.319 | 886,50 | |||
| 2 | BSV Mehrum 1692 IV | 892 | 887 | 873 | 879 | 883 | 881 | 8 | 20 | 5.295 | 882,50 | |||
| 3 | BSV Oberlohberg 1907 III | 887 | 886 | 889 | 880 | 872 | 889 | 5 | 16 | 5.303 | 883,83 | |||
| 4 | BSV Einigkeit Holthausen II | 875 | 881 | 868 | 866 | 872 | 872 | 1 | 4 | 5.234 | 872,33 | |||
| Gruppe 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| 1 | Fasse, Jörg | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | 292 | 297 | 292 | 298 | 299 | 298 | 1.776 | 1.192 | 298,00 | |||
| 2 | Hoppstock, Dieter | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | 299 | 296 | 295 | 296 | 296 | 297 | 1.779 | 1.188 | 297,00 | |||
| 3 | Prang, Heribert | BSV Oberlohberg 1907 III | 294 | 297 | 298 | 295 | 292 | 298 | 1.774 | 1.188 | 297,00 | |||
| 4 | Paus, Jens | BSV Mehrum 1692 IV | 298 | 296 | 291 | 286 | 297 | 294 | 1.762 | 1.185 | 296,25 | |||
| 5 | Denstorf, Marina | BSV Oberlohberg 1907 III | 299 | 294 | 297 | 290 | 287 | 295 | 1.762 | 1.185 | 296,25 | |||
| 6 | Becker, Alexandra | BSV Mehrum 1692 IV | 292 | 298 | 291 | 298 | 294 | 287 | 1.760 | 1.182 | 295,50 | |||
| 7 | Denstorf, Klaus | BSV Oberlohberg 1907 III | 294 | 295 | 294 | 287 | 290 | 296 | 1.756 | 1.179 | 294,75 | |||
| 8 | Rosebrock, Udo | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | 296 | 296 | 291 | 294 | 289 | 285 | 1.751 | 1.177 | 294,25 | |||
| 9 | Drüten, Andre | BSV Mehrum 1692 IV | 295 | 293 | 290 | 293 | 292 | 291 | 1.754 | 1.173 | 293,25 | |||
| 10 | Kempken, Willi | BSV Einigkeit Holthausen II | 296 | 295 | 288 | 290 | 291 | 291 | 1.751 | 1.173 | 293,25 | |||
| 11 | Nowoczyn, Sven | BSV Mehrum 1692 IV | 299 | 282 | 291 | 288 | 289 | 294 | 1.743 | 1.173 | 293,25 | |||
| 12 | Kroll, Klaus Peter | BSV Einigkeit Holthausen II | 289 | 296 | 291 | 289 | 292 | 293 | 1.750 | 1.172 | 293,00 | |||
| 13 | Amerkamp, Wilfried | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | 292 | 293 | 292 | 288 | 293 | 293 | 1.751 | 1.171 | 292,75 | |||
| 14 | Dunkel, Frank | BSV Oberlohberg 1907 III | 292 | 284 | 287 | 293 | 290 | 295 | 1.741 | 1.170 | 292,50 | |||
| 15 | Rittmann, Jörg | BSV Oberlohberg 1907 III | 291 | 285 | 294 | 292 | 290 | 1.452 | 1.167 | 291,75 | ||||
| 16 | Stemmer, Hans-Jörg | BSV Mehrum 1692 IV | 295 | 292 | 287 | 293 | 1.167 | 1.167 | 291,75 | |||||
| 17 | Neukäter, Helmut | BSV Einigkeit Holthausen II | 290 | 275 | 289 | 287 | 289 | 288 | 1.718 | 1.156 | 289,00 | |||
| 18 | Damen, Hendrikus | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | 280 | 286 | 286 | 286 | 290 | 288 | 1.716 | 1.150 | 287,50 | |||
| 19 | Rick, Brigitte | BSV Einigkeit Holthausen II | 288 | 290 | 284 | 286 | 281 | 283 | 1.712 | 1.148 | 287,00 | |||
| 20 | Diepenbruck, Siegmar | BSV Einigkeit Holthausen II | 287 | 288 | 286 | 286 | 286 | 284 | 1.717 | 1.147 | 286,75 | |||
| 19.11.2024 | ||||||||||||||
| 18.11.2024 | ||||||||||||||
| SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | BSV Einigkeit Holthausen II | |||||||||||||
| Fasse, Jörg | 298 | 2 | : | 0 | 293 | Kroll, Klaus Peter | ||||||||
| Hoppstock, Dieter | 297 | 2 | : | 0 | 291 | Kempken, Willi | ||||||||
| Amerkamp, Wilfried | 293 | 2 | : | 0 | 288 | Neukäter, Helmut | ||||||||
| Damen, Hendrikus | 288 | 284 | Diepenbruck, Siegmar | |||||||||||
| Rosebrock, Udo | 285 | 283 | Rick, Brigitte | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 888 | 872 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 12.11.2024 | ||||||||||||||
| BSV Einigkeit Holthausen II | BSV Mehrum 1692 IV | |||||||||||||
| Kroll, Klaus Peter | 292 | 0 | : | 2 | 294 | Nowoczyn, Sven | ||||||||
| Kempken, Willi | 291 | 0 | : | 2 | 294 | Paus, Jens | ||||||||
| Neukäter, Helmut | 289 | 0 | : | 2 | 293 | Stemmer, Hans-Jörg | ||||||||
| Diepenbruck, Siegmar | 286 | 291 | Drüten, Andre | |||||||||||
| Rick, Brigitte | 281 | 287 | Becker, Alexandra | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 872 | 881 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| 11.11.2024 | ||||||||||||||
| SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | BSV Mehrum 1692 IV | |||||||||||||
| Fasse, Jörg | 299 | 2 | : | 0 | 297 | Paus, Jens | ||||||||
| Hoppstock, Dieter | 296 | 2 | : | 0 | 294 | Becker, Alexandra | ||||||||
| Amerkamp, Wilfried | 293 | 2 | : | 0 | 292 | Drüten, Andre | ||||||||
| Damen, Hendrikus | 290 | 289 | Nowoczyn, Sven | |||||||||||
| Rosebrock, Udo | 289 | 0 | Stemmer, Hans-Jörg | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 888 | 883 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 06.11.2024 | ||||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 III | BSV Einigkeit Holthausen II | |||||||||||||
| Prang, Heribert | 298 | 2 | : | 0 | 290 | Kempken, Willi | ||||||||
| Denstorf, Klaus | 296 | 2 | : | 0 | 289 | Kroll, Klaus Peter | ||||||||
| Dunkel, Frank | 295 | 2 | : | 0 | 287 | Neukäter, Helmut | ||||||||
| Denstorf, Marina | 295 | 286 | Diepenbruck, Siegmar | |||||||||||
| Rittmann, Jörg | 0 | 286 | Rick, Brigitte | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 889 | 866 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 23.10.2024 | ||||||||||||||
| BSV Mehrum 1692 IV | BSV Einigkeit Holthausen II | |||||||||||||
| Becker, Alexandra | 298 | 2 | : | 0 | 291 | Kroll, Klaus Peter | ||||||||
| Drüten, Andre | 293 | 2 | : | 0 | 289 | Neukäter, Helmut | ||||||||
| Nowoczyn, Sven | 288 | 1 | : | 1 | 288 | Kempken, Willi | ||||||||
| Paus, Jens | 286 | 286 | Diepenbruck, Siegmar | |||||||||||
| Stemmer, Hans-Jörg | 0 | 284 | Rick, Brigitte | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 879 | 868 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 5 | : | 1 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 21.10.2024 | ||||||||||||||
| BSV Einigkeit Holthausen II | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | |||||||||||||
| Kroll, Klaus Peter | 296 | 0 | : | 2 | 298 | Fasse, Jörg | ||||||||
| Kempken, Willi | 295 | 0 | : | 2 | 296 | Hoppstock, Dieter | ||||||||
| Rick, Brigitte | 290 | 0 | : | 2 | 294 | Rosebrock, Udo | ||||||||
| Diepenbruck, Siegmar | 288 | 288 | Amerkamp, Wilfried | |||||||||||
| Neukäter, Helmut | 275 | 286 | Damen, Hendrikus | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 881 | 888 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| 18.10.2024 | ||||||||||||||
| BSV Mehrum 1692 IV | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | |||||||||||||
| Becker, Alexandra | 291 | 0 | : | 2 | 295 | Hoppstock, Dieter | ||||||||
| Nowoczyn, Sven | 291 | 0 | : | 2 | 292 | Amerkamp, Wilfried | ||||||||
| Paus, Jens | 291 | 0 | : | 2 | 292 | Fasse, Jörg | ||||||||
| Drüten, Andre | 290 | 291 | Rosebrock, Udo | |||||||||||
| Stemmer, Hans-Jörg | 287 | 286 | Damen, Hendrikus | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 873 | 879 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| 09.10.2024 | ||||||||||||||
| BSV Einigkeit Holthausen II | BSV Oberlohberg 1907 III | |||||||||||||
| Kempken, Willi | 296 | 2 | : | 0 | 292 | Prang, Heribert | ||||||||
| Neukäter, Helmut | 290 | 1 | : | 1 | 290 | Denstorf, Klaus | ||||||||
| Kroll, Klaus Peter | 289 | 0 | : | 2 | 290 | Dunkel, Frank | ||||||||
| Rick, Brigitte | 288 | 290 | Rittmann, Jörg | |||||||||||
| Diepenbruck, Siegmar | 287 | 287 | Denstorf, Marina | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 875 | 872 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 3 | : | 3 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 1 | : | 1 | |||||||||||
| 28.08.2024 | ||||||||||||||
| SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | BSV Oberlohberg 1907 III | |||||||||||||
| Fasse, Jörg | 297 | 2 | : | 0 | 295 | Prang, Heribert | ||||||||
| Hoppstock, Dieter | 296 | 2 | : | 0 | 293 | Dunkel, Frank | ||||||||
| Rosebrock, Udo | 296 | 2 | : | 0 | 292 | Rittmann, Jörg | ||||||||
| Amerkamp, Wilfried | 293 | 290 | Denstorf, Marina | |||||||||||
| Damen, Hendrikus | 286 | 287 | Denstorf, Klaus | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 889 | 880 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 14.08.2024 | ||||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 III | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | |||||||||||||
| Prang, Heribert | 298 | 0 | : | 2 | 299 | Hoppstock, Dieter | ||||||||
| Denstorf, Marina | 297 | 2 | : | 0 | 296 | Rosebrock, Udo | ||||||||
| Denstorf, Klaus | 294 | 2 | : | 0 | 292 | Amerkamp, Wilfried | ||||||||
| Rittmann, Jörg | 294 | 292 | Fasse, Jörg | |||||||||||
| Dunkel, Frank | 287 | 280 | Damen, Hendrikus | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 889 | 887 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 13.08.2024 | ||||||||||||||
| BSV Mehrum 1692 IV | BSV Oberlohberg 1907 III | |||||||||||||
| Becker, Alexandra | 298 | 2 | : | 0 | 297 | Prang, Heribert | ||||||||
| Paus, Jens | 296 | 2 | : | 0 | 295 | Denstorf, Klaus | ||||||||
| Drüten, Andre | 293 | 0 | : | 2 | 294 | Denstorf, Marina | ||||||||
| Stemmer, Hans-Jörg | 292 | 285 | Rittmann, Jörg | |||||||||||
| Nowoczyn, Sven | 282 | 284 | Dunkel, Frank | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 887 | 886 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 09.08.2024 | ||||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 III | BSV Mehrum 1692 IV | |||||||||||||
| Denstorf, Marina | 299 | 1 | : | 1 | 299 | Nowoczyn, Sven | ||||||||
| Denstorf, Klaus | 294 | 0 | : | 2 | 298 | Paus, Jens | ||||||||
| Prang, Heribert | 294 | 0 | : | 2 | 295 | Drüten, Andre | ||||||||
| Dunkel, Frank | 292 | 295 | Stemmer, Hans-Jörg | |||||||||||
| Rittmann, Jörg | 291 | 292 | Becker, Alexandra | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 887 | 892 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 1 | : | 5 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
