| LG-auflage | ||||||||||||||
| Gruppe 4 | Kämpfe | Punkte | Ringe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | M | E | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 II | 882 | 884 | 892 | 894 | 892 | 888 | 12 | 31 | 5.332 | 888,67 | |||
| 2 | BSV Oberlohberg 1907 II | 891 | 887 | 888 | 892 | 884 | 892 | 8 | 26 | 5.334 | 889,00 | |||
| 3 | BSV Spellen 1451 IV | 881 | 874 | 884 | 880 | 883 | 882 | 2 | 9 | 5.284 | 880,67 | |||
| 4 | BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest I | 881 | 875 | 862 | 878 | 880 | 869 | 2 | 6 | 5.245 | 874,17 | |||
| Gruppe 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| 1 | Flanz, Paul | BSV Oberlohberg 1907 II | 299 | 297 | 294 | 300 | 296 | 297 | 1.783 | 1.193 | 298,25 | |||
| 2 | Jacob, Alexander | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 II | 291 | 285 | 297 | 300 | 297 | 299 | 1.769 | 1.193 | 298,25 | |||
| 3 | Jacob, Hans-Gerd | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 II | 293 | 295 | 300 | 297 | 299 | 294 | 1.778 | 1.191 | 297,75 | |||
| 4 | Koch, Jennifer | BSV Oberlohberg 1907 II | 299 | 299 | 294 | 291 | 292 | 297 | 1.772 | 1.189 | 297,25 | |||
| 5 | Likuski, Jürgen | BSV Oberlohberg 1907 II | 286 | 291 | 297 | 298 | 293 | 298 | 1.763 | 1.186 | 296,50 | |||
| 6 | Klute, Karl-Heinz | BSV Spellen 1451 IV | 291 | 291 | 296 | 296 | 293 | 295 | 1.762 | 1.180 | 295,00 | |||
| 7 | Kahlmann, Herbert | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 II | 295 | 297 | 295 | 290 | 292 | 292 | 1.761 | 1.179 | 294,75 | |||
| 8 | Grunwald, Hartmut | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 II | 294 | 290 | 289 | 294 | 296 | 295 | 1.758 | 1.179 | 294,75 | |||
| 9 | Lehmkuhl, Dagmar | BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest I | 294 | 296 | 296 | 293 | 1.179 | 1.179 | 294,75 | |||||
| 10 | Adams, Andreas | BSV Spellen 1451 IV | 293 | 292 | 294 | 294 | 297 | 289 | 1.759 | 1.178 | 294,50 | |||
| 11 | Dickmann, Vanessa | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 II | 292 | 288 | 297 | 295 | 293 | 1.465 | 1.177 | 294,25 | ||||
| 12 | Rittmann, Tino | BSV Oberlohberg 1907 II | 290 | 289 | 297 | 294 | 295 | 290 | 1.755 | 1.176 | 294,00 | |||
| 13 | Hemming, Günter | BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest I | 294 | 295 | 287 | 291 | 296 | 287 | 1.750 | 1.176 | 294,00 | |||
| 14 | Geißler, Torsten | BSV Spellen 1451 IV | 292 | 291 | 294 | 290 | 293 | 295 | 1.755 | 1.174 | 293,50 | |||
| 15 | Barsch, Wolf-Dieter | BSV Spellen 1451 IV | 296 | 287 | 284 | 285 | 290 | 292 | 1.734 | 1.165 | 291,25 | |||
| 16 | Fierek, Wilhelm | BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest I | 284 | 292 | 286 | 291 | 286 | 289 | 1.728 | 1.158 | 289,50 | |||
| 17 | Schwarz, Sandra | BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest I | 293 | 288 | 286 | 288 | 281 | 1.436 | 1.155 | 288,75 | ||||
| 18 | Schulz, Thomas | BSV Oberlohberg 1907 II | 293 | 283 | 293 | 279 | 283 | 280 | 1.711 | 1.152 | 288,00 | |||
| 19 | Hansen, Anne | BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest I | 289 | 283 | 289 | 284 | 284 | 286 | 1.715 | 1.148 | 287,00 | |||
| 20 | Albustin, Jan Philipp | BSV Spellen 1451 IV | 278 | 278 | 277 | 286 | 283 | 272 | 1.674 | 1.125 | 281,25 | |||
| 06.12.2024 | ||||||||||||||
| 04.12.2024 | ||||||||||||||
| BSV Spellen 1451 IV | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 II | |||||||||||||
| Klute, Karl-Heinz | 295 | 0 | : | 2 | 299 | Jacob, Alexander | ||||||||
| Geißler, Torsten | 295 | 1 | : | 1 | 295 | Grunwald, Hartmut | ||||||||
| Barsch, Wolf-Dieter | 292 | 0 | : | 2 | 294 | Jacob, Hans-Gerd | ||||||||
| Adams, Andreas | 289 | 293 | Dickmann, Vanessa | |||||||||||
| Albustin, Jan Philipp | 272 | 292 | Kahlmann, Herbert | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 882 | 888 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 1 | : | 5 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| 20.11.2024 | ||||||||||||||
| BSV Spellen 1451 IV | BSV Oberlohberg 1907 II | |||||||||||||
| Adams, Andreas | 297 | 0 | : | 2 | 298 | Likuski, Jürgen | ||||||||
| Klute, Karl-Heinz | 293 | 0 | : | 2 | 297 | Koch, Jennifer | ||||||||
| Geißler, Torsten | 293 | 0 | : | 2 | 297 | Flanz, Paul | ||||||||
| Barsch, Wolf-Dieter | 290 | 290 | Rittmann, Tino | |||||||||||
| Albustin, Jan Philipp | 283 | 280 | Schulz, Thomas | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 883 | 892 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| 15.11.2024 | ||||||||||||||
| BSV Dinslaken-Feldmark 1874 II | BSV Oberlohberg 1907 II | |||||||||||||
| Jacob, Hans-Gerd | 299 | 2 | : | 0 | 296 | Flanz, Paul | ||||||||
| Jacob, Alexander | 297 | 2 | : | 0 | 295 | Rittmann, Tino | ||||||||
| Grunwald, Hartmut | 296 | 2 | : | 0 | 293 | Likuski, Jürgen | ||||||||
| Dickmann, Vanessa | 295 | 292 | Koch, Jennifer | |||||||||||
| Kahlmann, Herbert | 292 | 283 | Schulz, Thomas | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 892 | 884 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 14.11.2024 | ||||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 II | BSV Spellen 1451 IV | |||||||||||||
| Flanz, Paul | 300 | 2 | : | 0 | 296 | Klute, Karl-Heinz | ||||||||
| Likuski, Jürgen | 298 | 2 | : | 0 | 294 | Adams, Andreas | ||||||||
| Rittmann, Tino | 294 | 2 | : | 0 | 290 | Geißler, Torsten | ||||||||
| Koch, Jennifer | 291 | 286 | Albustin, Jan Philipp | |||||||||||
| Schulz, Thomas | 279 | 285 | Barsch, Wolf-Dieter | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 892 | 880 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 12.11.2024 | ||||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 II | BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest I | |||||||||||||
| Likuski, Jürgen | 297 | 2 | : | 0 | 293 | Lehmkuhl, Dagmar | ||||||||
| Rittmann, Tino | 297 | 2 | : | 0 | 289 | Fierek, Wilhelm | ||||||||
| Koch, Jennifer | 294 | 2 | : | 0 | 287 | Hemming, Günter | ||||||||
| Flanz, Paul | 294 | 286 | Hansen, Anne | |||||||||||
| Schulz, Thomas | 293 | 281 | Schwarz, Sandra | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 888 | 869 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 05.11.2024 | ||||||||||||||
| BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest I | BSV Oberlohberg 1907 II | |||||||||||||
| Hemming, Günter | 296 | 0 | : | 2 | 299 | Koch, Jennifer | ||||||||
| Lehmkuhl, Dagmar | 296 | 0 | : | 2 | 297 | Flanz, Paul | ||||||||
| Schwarz, Sandra | 288 | 0 | : | 2 | 291 | Likuski, Jürgen | ||||||||
| Fierek, Wilhelm | 286 | 289 | Rittmann, Tino | |||||||||||
| Hansen, Anne | 284 | 283 | Schulz, Thomas | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 880 | 887 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| 08.11.2024 | ||||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 II | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 II | |||||||||||||
| Koch, Jennifer | 299 | 0 | : | 2 | 300 | Jacob, Alexander | ||||||||
| Flanz, Paul | 299 | 2 | : | 0 | 297 | Jacob, Hans-Gerd | ||||||||
| Schulz, Thomas | 293 | 0 | : | 2 | 297 | Dickmann, Vanessa | ||||||||
| Rittmann, Tino | 290 | 294 | Grunwald, Hartmut | |||||||||||
| Likuski, Jürgen | 286 | 290 | Kahlmann, Herbert | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 891 | 894 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 2 | : | 4 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| 30.10.2024 | ||||||||||||||
| BSV Dinslaken-Feldmark 1874 II | BSV Spellen 1451 IV | |||||||||||||
| Jacob, Hans-Gerd | 300 | 2 | : | 0 | 296 | Klute, Karl-Heinz | ||||||||
| Jacob, Alexander | 297 | 2 | : | 0 | 294 | Adams, Andreas | ||||||||
| Kahlmann, Herbert | 295 | 2 | : | 0 | 294 | Geißler, Torsten | ||||||||
| Grunwald, Hartmut | 289 | 284 | Barsch, Wolf-Dieter | |||||||||||
| Dickmann, Vanessa | 288 | 277 | Albustin, Jan Philipp | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 892 | 884 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 23.10.2024 | ||||||||||||||
| BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest I | BSV Spellen 1451 IV | |||||||||||||
| Lehmkuhl, Dagmar | 296 | 2 | : | 0 | 292 | Adams, Andreas | ||||||||
| Hemming, Günter | 291 | 1 | : | 1 | 291 | Klute, Karl-Heinz | ||||||||
| Fierek, Wilhelm | 291 | 1 | : | 1 | 291 | Geißler, Torsten | ||||||||
| Schwarz, Sandra | 286 | 287 | Barsch, Wolf-Dieter | |||||||||||
| Hansen, Anne | 284 | 278 | Albustin, Jan Philipp | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 878 | 874 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 16.10.2024 | ||||||||||||||
| BSV Dinslaken-Feldmark 1874 II | BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest I | |||||||||||||
| Kahlmann, Herbert | 297 | 2 | : | 0 | 289 | Hansen, Anne | ||||||||
| Jacob, Hans-Gerd | 295 | 2 | : | 0 | 287 | Hemming, Günter | ||||||||
| Dickmann, Vanessa | 292 | 2 | : | 0 | 286 | Fierek, Wilhelm | ||||||||
| Grunwald, Hartmut | 290 | 0 | Lehmkuhl, Dagmar | |||||||||||
| Jacob, Alexander | 285 | 0 | Schwarz, Sandra | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 884 | 862 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 14.10.2024 | ||||||||||||||
| BSV Spellen 1451 IV | BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest I | |||||||||||||
| Barsch, Wolf-Dieter | 296 | 2 | : | 0 | 295 | Hemming, Günter | ||||||||
| Adams, Andreas | 293 | 2 | : | 0 | 292 | Fierek, Wilhelm | ||||||||
| Geißler, Torsten | 292 | 2 | : | 0 | 288 | Schwarz, Sandra | ||||||||
| Klute, Karl-Heinz | 291 | 283 | Hansen, Anne | |||||||||||
| Albustin, Jan Philipp | 278 | 0 | Lehmkuhl, Dagmar | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 881 | 875 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 09.10.2024 | ||||||||||||||
| BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest I | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 II | |||||||||||||
| Hemming, Günter | 294 | 0 | : | 2 | 295 | Kahlmann, Herbert | ||||||||
| Lehmkuhl, Dagmar | 294 | 1 | : | 1 | 294 | Grunwald, Hartmut | ||||||||
| Schwarz, Sandra | 293 | 1 | : | 1 | 293 | Jacob, Hans-Gerd | ||||||||
| Hansen, Anne | 289 | 291 | Jacob, Alexander | |||||||||||
| Fierek, Wilhelm | 284 | 0 | Dickmann, Vanessa | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 881 | 882 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 2 | : | 4 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
