| KK-3x10 | ||||||||||||||
| Gruppe 1 | Kämpfe | Punkte | Ringe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | M | E | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | BSV Spellen 1451 I | 794 | 802 | 810 | 825 | 818 | 816 | 804 | 810 | 12 | 37 | 6.479 | 809,88 | |
| 2 | BSV Friedrichsfeld 1868 III | 793 | 808 | 809 | 797 | 805 | 799 | 809 | 816 | 12 | 33 | 6.436 | 804,50 | |
| 3 | BSV Friedrichsfeld 1868 II | 800 | 801 | 782 | 799 | 808 | 809 | 790 | 793 | 7 | 21 | 6.382 | 797,75 | |
| 4 | BSV Germania Voerde I | 751 | 807 | 793 | 803 | 781 | 800 | 792 | 801 | 5 | 19 | 6.328 | 791,00 | |
| 5 | BSV Mehrum 1692 I | 776 | 771 | 785 | 783 | 784 | 786 | 781 | 789 | 4 | 10 | 6.255 | 781,88 | |
| Gruppe 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| 1 | Briese, Jennifer | BSV Friedrichsfeld 1868 III | 272 | 276 | 268 | 259 | 277 | 276 | 273 | 280 | 2.181 | 1.109 | 277,25 | |
| 2 | Oeckinghaus, Claudia | BSV Friedrichsfeld 1868 III | 265 | 275 | 266 | 270 | 278 | 276 | 269 | 259 | 2.158 | 1.099 | 274,75 | |
| 3 | Geisler, Birte | BSV Spellen 1451 I | 251 | 266 | 267 | 278 | 254 | 270 | 275 | 276 | 2.137 | 1.099 | 274,75 | |
| 4 | Kayser, Nadine | BSV Spellen 1451 I | 275 | 270 | 277 | 274 | 266 | 270 | 265 | 267 | 2.164 | 1.096 | 274,00 | |
| 5 | Nedzollek, Jens | BSV Germania Voerde I | 269 | 261 | 275 | 272 | 274 | 266 | 273 | 1.890 | 1.094 | 273,50 | ||
| 6 | Barsch, Sarah | BSV Spellen 1451 I | 266 | 266 | 266 | 273 | 276 | 276 | 1.623 | 1.091 | 272,75 | |||
| 7 | Uhlig, Angelika | BSV Friedrichsfeld 1868 III | 275 | 268 | 267 | 277 | 1.087 | 1.087 | 271,75 | |||||
| 8 | Dörfling, Simone | BSV Friedrichsfeld 1868 II | 269 | 264 | 270 | 270 | 270 | 273 | 267 | 267 | 2.150 | 1.083 | 270,75 | |
| 9 | Skiba, Andreas Markus | BSV Friedrichsfeld 1868 II | 267 | 267 | 255 | 269 | 275 | 265 | 266 | 263 | 2.127 | 1.078 | 269,50 | |
| 10 | Bettray, Regina | BSV Germania Voerde I | 257 | 275 | 267 | 257 | 271 | 264 | 1.591 | 1.077 | 269,25 | |||
| 11 | Möldgen, Axel | BSV Friedrichsfeld 1868 II | 264 | 270 | 257 | 271 | 257 | 263 | 1.582 | 1.068 | 267,00 | |||
| 12 | Drüten, Frank | BSV Mehrum 1692 I | 259 | 257 | 265 | 266 | 265 | 265 | 260 | 271 | 2.108 | 1.067 | 266,75 | |
| 13 | Werner, Kirsten | BSV Spellen 1451 I | 241 | 257 | 260 | 259 | 273 | 253 | 255 | 267 | 2.065 | 1.059 | 264,75 | |
| 14 | Rissel, Emma | BSV Mehrum 1692 I | 257 | 267 | 263 | 249 | 259 | 263 | 263 | 252 | 2.073 | 1.056 | 264,00 | |
| 15 | Stratmann, Fenja | BSV Germania Voerde I | 239 | 259 | 265 | 255 | 254 | 268 | 255 | 264 | 2.059 | 1.056 | 264,00 | |
| 16 | Gockel, Maik | BSV Mehrum 1692 I | 260 | 247 | 257 | 268 | 256 | 258 | 258 | 266 | 2.070 | 1.052 | 263,00 | |
| 17 | Jacob, Tim Sörren | BSV Spellen 1451 I | 253 | 238 | 255 | 233 | 269 | 253 | 264 | 257 | 2.022 | 1.045 | 261,25 | |
| 18 | Schaller, Thorsten | BSV Germania Voerde I | 253 | 258 | 260 | 271 | 255 | 256 | 1.553 | 1.045 | 261,25 | |||
| 19 | Welkener, Marlies | BSV Friedrichsfeld 1868 II | 257 | 260 | 257 | 260 | 263 | 248 | 253 | 245 | 2.043 | 1.040 | 260,00 | |
| 20 | Rüss, Ursula | BSV Germania Voerde I | 241 | 263 | 253 | 247 | 244 | 258 | 255 | 262 | 2.023 | 1.038 | 259,50 | |
| 21 | Zimmermann, Kevin | BSV Friedrichsfeld 1868 III | 256 | 257 | 234 | 252 | 250 | 247 | 1.496 | 1.015 | 253,75 | |||
| 22 | Hüwels, Bastian | BSV Mehrum 1692 I | 238 | 244 | 239 | 240 | 260 | 258 | 252 | 233 | 1.964 | 1.014 | 253,50 | |
| 23 | Rissel, Frida | BSV Mehrum 1692 I | 240 | 247 | 238 | 247 | 246 | 235 | 247 | 1.700 | 987 | 246,75 | ||
| 29.09.2024 | ||||||||||||||
| 26.09.2024 | ||||||||||||||
| BSV Mehrum 1692 I | BSV Friedrichsfeld 1868 II | |||||||||||||
| Drüten, Frank | 271 | 2 | : | 0 | 267 | Dörfling, Simone | ||||||||
| Gockel, Maik | 266 | 2 | : | 0 | 263 | Möldgen, Axel | ||||||||
| Rissel, Emma | 252 | 0 | : | 2 | 263 | Skiba, Andreas Markus | ||||||||
| Rissel, Frida | 247 | 245 | Welkener, Marlies | |||||||||||
| Hüwels, Bastian | 233 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 789 | 793 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 26.09.2024 | ||||||||||||||
| BSV Friedrichsfeld 1868 II | BSV Mehrum 1692 I | |||||||||||||
| Dörfling, Simone | 267 | 2 | : | 0 | 263 | Rissel, Emma | ||||||||
| Skiba, Andreas Markus | 266 | 2 | : | 0 | 260 | Drüten, Frank | ||||||||
| Möldgen, Axel | 257 | 0 | : | 2 | 258 | Gockel, Maik | ||||||||
| Welkener, Marlies | 253 | 252 | Hüwels, Bastian | |||||||||||
| 235 | Rissel, Frida | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 790 | 781 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 19.09.2024 | ||||||||||||||
| BSV Mehrum 1692 I | BSV Friedrichsfeld 1868 III | |||||||||||||
| Drüten, Frank | 265 | 0 | : | 2 | 280 | #NV | ||||||||
| Rissel, Emma | 263 | 0 | : | 2 | 277 | Uhlig, Angelika | ||||||||
| Gockel, Maik | 258 | 0 | : | 2 | 259 | #NV | ||||||||
| Hüwels, Bastian | 258 | 0 | Zimmermann, Kevin | |||||||||||
| Rissel, Frida | 246 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 786 | 816 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| 19.09.2024 | ||||||||||||||
| BSV Friedrichsfeld 1868 III | BSV Mehrum 1692 I | |||||||||||||
| #NV | 273 | 2 | : | 0 | 265 | Drüten, Frank | ||||||||
| #NV | 269 | 2 | : | 0 | 260 | Hüwels, Bastian | ||||||||
| Uhlig, Angelika | 267 | 2 | : | 0 | 259 | Rissel, Emma | ||||||||
| Zimmermann, Kevin | 0 | 256 | Gockel, Maik | |||||||||||
| 247 | Rissel, Frida | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 809 | 784 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 19.09.2024 | ||||||||||||||
| BSV Germania Voerde I | BSV Friedrichsfeld 1868 III | |||||||||||||
| Nedzollek, Jens | 273 | 0 | : | 2 | 276 | #NV | ||||||||
| Bettray, Regina | 264 | 0 | : | 2 | 276 | #NV | ||||||||
| Stratmann, Fenja | 264 | 2 | : | 0 | 247 | Zimmermann, Kevin | ||||||||
| Rüß, Ursula | 262 | 0 | Uhlig, Angelika | |||||||||||
| Schaller, Thorsten | 0 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 801 | 799 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 2 | : | 4 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| 19.09.2024 | ||||||||||||||
| BSV Friedrichsfeld 1868 III | BSV Germania Voerde I | |||||||||||||
| #NV | 278 | 2 | : | 0 | 271 | Bettray, Regina | ||||||||
| #NV | 277 | 2 | : | 0 | 266 | Nedzollek, Jens | ||||||||
| Zimmermann, Kevin | 250 | 0 | : | 2 | 255 | Rüß, Ursula | ||||||||
| Uhlig, Angelika | 0 | 255 | Stratmann, Fenja | |||||||||||
| 0 | Schaller, Thorsten | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 805 | 792 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 13.09.2024 | ||||||||||||||
| BSV Germania Voerde I | BSV Mehrum 1692 I | |||||||||||||
| Nedzollek, Jens | 274 | 2 | : | 0 | 268 | Gockel, Maik | ||||||||
| Stratmann, Fenja | 268 | 2 | : | 0 | 266 | Drüten, Frank | ||||||||
| Rüß, Ursula | 258 | 2 | : | 0 | 249 | Rissel, Emma | ||||||||
| Schaller, Thorsten | 256 | 240 | Hüwels, Bastian | |||||||||||
| Bettray, Regina | 0 | 238 | Rissel, Frida | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 800 | 783 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 27.08.2024 | ||||||||||||||
| BSV Mehrum 1692 I | BSV Germania Voerde I | |||||||||||||
| Drüten, Frank | 265 | 0 | : | 2 | 272 | Nedzollek, Jens | ||||||||
| Rissel, Emma | 263 | 2 | : | 0 | 255 | Schaller, Thorsten | ||||||||
| Gockel, Maik | 257 | 2 | : | 0 | 254 | Stratmann, Fenja | ||||||||
| Hüwels, Bastian | 239 | 244 | Rüß, Ursula | |||||||||||
| Rissel, Frida | 0 | 0 | Bettray, Regina | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 785 | 781 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 31.07.2024 | ||||||||||||||
| BSV Germania Voerde I | BSV Friedrichsfeld 1868 II | |||||||||||||
| Nedzollek, Jens | 275 | 2 | : | 0 | 273 | Dörfling, Simone | ||||||||
| Schaller, Thorsten | 271 | 1 | : | 1 | 271 | Möldgen, Axel | ||||||||
| Bettray, Regina | 257 | 0 | : | 2 | 265 | Skiba, Andreas Markus | ||||||||
| Stratmann, Fenja | 255 | 248 | Welkener, Marlies | |||||||||||
| Rüß, Ursula | 247 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 803 | 809 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 3 | : | 3 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 1 | : | 1 | |||||||||||
| 31.07.2024 | ||||||||||||||
| BSV Friedrichsfeld 1868 II | BSV Germania Voerde I | |||||||||||||
| Skiba, Andreas Markus | 275 | 2 | : | 0 | 267 | Bettray, Regina | ||||||||
| Dörfling, Simone | 270 | 2 | : | 0 | 265 | Stratmann, Fenja | ||||||||
| Welkener, Marlies | 263 | 2 | : | 0 | 261 | Nedzollek, Jens | ||||||||
| Möldgen, Axel | 257 | 260 | Schaller, Thorsten | |||||||||||
| 253 | Rüß, Ursula | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 808 | 793 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 16.07.2024 | ||||||||||||||
| BSV Spellen 1451 I | BSV Friedrichsfeld 1868 III | |||||||||||||
| Geisler, Birte | 276 | 2 | : | 0 | 270 | #NV | ||||||||
| Meis, Nadine | 267 | 0 | : | 2 | 268 | Uhlig, Angelika | ||||||||
| Werner, Kirsten | 267 | 2 | : | 0 | 259 | #NV | ||||||||
| Jacob, Tim Sörren | 257 | 252 | Zimmermann, Kevin | |||||||||||
| Barsch, Sarah | 0 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 810 | 797 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 16.07.2024 | ||||||||||||||
| BSV Friedrichsfeld 1868 III | BSV Spellen 1451 I | |||||||||||||
| Uhlig, Angelika | 275 | 1 | : | 1 | 275 | Geisler, Birte | ||||||||
| #NV | 268 | 2 | : | 0 | 265 | Meis, Nadine | ||||||||
| #NV | 266 | 2 | : | 0 | 264 | Jacob, Tim Sörren | ||||||||
| Zimmermann, Kevin | 234 | 255 | Werner, Kirsten | |||||||||||
| 0 | Barsch, Sarah | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 809 | 804 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 5 | : | 1 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 02.07.2024 | ||||||||||||||
| BSV Spellen 1451 I | BSV Friedrichsfeld 1868 II | |||||||||||||
| Barsch, Sarah | 276 | 2 | : | 0 | 270 | Dörfling, Simone | ||||||||
| Geisler, Birte | 270 | 2 | : | 0 | 269 | Skiba, Andreas Markus | ||||||||
| Meis, Nadine | 270 | 2 | : | 0 | 260 | Welkener, Marlies | ||||||||
| Jacob, Tim Sörren | 253 | 0 | Möldgen, Axel | |||||||||||
| Werner, Kirsten | 253 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 816 | 799 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 02.07.2024 | ||||||||||||||
| BSV Friedrichsfeld 1868 II | BSV Spellen 1451 I | |||||||||||||
| Dörfling, Simone | 270 | 0 | : | 2 | 276 | Barsch, Sarah | ||||||||
| Welkener, Marlies | 257 | 0 | : | 2 | 273 | Werner, Kirsten | ||||||||
| Skiba, Andreas Markus | 255 | 0 | : | 2 | 269 | Jacob, Tim Sörren | ||||||||
| Möldgen, Axel | 0 | 266 | Meis, Nadine | |||||||||||
| 254 | Geisler, Birte | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 782 | 818 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| 26.06.2024 | ||||||||||||||
| BSV Spellen 1451 I | BSV Mehrum 1692 I | |||||||||||||
| Geisler, Birte | 278 | 2 | : | 0 | 267 | Rissel, Emma | ||||||||
| Meis, Nadine | 274 | 2 | : | 0 | 257 | Drüten, Frank | ||||||||
| Barsch, Sarah | 273 | 2 | : | 0 | 247 | Gockel, Maik | ||||||||
| Werner, Kirsten | 259 | 247 | Rissel, Frida | |||||||||||
| Jacob, Tim Sörren | 233 | 244 | Hüwels, Bastian | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 825 | 771 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 26.06.2024 | ||||||||||||||
| BSV Mehrum 1692 I | BSV Spellen 1451 I | |||||||||||||
| Gockel, Maik | 260 | 0 | : | 2 | 277 | Meis, Nadine | ||||||||
| Drüten, Frank | 259 | 0 | : | 2 | 267 | Geisler, Birte | ||||||||
| Rissel, Emma | 257 | 0 | : | 2 | 266 | Barsch, Sarah | ||||||||
| Rissel, Frida | 240 | 260 | Werner, Kirsten | |||||||||||
| Hüwels, Bastian | 238 | 255 | Jacob, Tim Sörren | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 776 | 810 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| 20.06.2024 | ||||||||||||||
| BSV Spellen 1451 I | BSV Germania Voerde I | |||||||||||||
| Meis, Nadine | 270 | 0 | : | 2 | 275 | Bettray, Regina | ||||||||
| Barsch, Sarah | 266 | 0 | : | 2 | 269 | Nedzollek, Jens | ||||||||
| Geisler, Birte | 266 | 2 | : | 0 | 263 | Rüß, Ursula | ||||||||
| Werner, Kirsten | 257 | 259 | Stratmann, Fenja | |||||||||||
| Jacob, Tim Sörren | 238 | 258 | Schaller, Thorsten | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 802 | 807 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 2 | : | 4 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| 13.06.2024 | ||||||||||||||
| BSV Germania Voerde I | BSV Spellen 1451 I | |||||||||||||
| Bettray, Regina | 257 | 0 | : | 2 | 275 | Meis, Nadine | ||||||||
| Schaller, Thorsten | 253 | 0 | : | 2 | 266 | Barsch, Sarah | ||||||||
| Rüß, Ursula | 241 | 0 | : | 2 | 253 | Jacob, Tim Sörren | ||||||||
| Stratmann, Fenja | 239 | 251 | Geisler, Birte | |||||||||||
| Nedzollek, Jens | 0 | 241 | Werner, Kirsten | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 751 | 794 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| 29.05.2024 | ||||||||||||||
| BSV Friedrichsfeld 1868 III | BSV Friedrichsfeld 1868 II | |||||||||||||
| #NV | 276 | 2 | : | 0 | 270 | Möldgen, Axel | ||||||||
| #NV | 275 | 2 | : | 0 | 267 | Skiba, Andreas Markus | ||||||||
| Zimmermann, Kevin | 257 | 0 | : | 2 | 264 | Dörfling, Simone | ||||||||
| Uhlig, Angelika | 0 | 260 | Welkener, Marlies | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 808 | 801 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 29.05.2024 | ||||||||||||||
| BSV Friedrichsfeld 1868 II | BSV Friedrichsfeld 1868 III | |||||||||||||
| Dörfling, Simone | 269 | 0 | : | 2 | 272 | #NV | ||||||||
| Skiba, Andreas Markus | 267 | 2 | : | 0 | 265 | #NV | ||||||||
| Möldgen, Axel | 264 | 2 | : | 0 | 256 | Zimmermann, Kevin | ||||||||
| Welkener, Marlies | 257 | 0 | Uhlig, Angelika | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 800 | 793 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
