LG a Senioren

1.11.70  Luftgewehr Auflage Senioren A, B, C
         
1. BSV Germania Voerde 1749 e.V. 294, 297, 299 890
  Nedzollek, Klaus 299, Nedzollek, Ulrike 293, Payenberg, Ernst 298
2. Dinslakener SV Hol-Drop 293, 298, 293 884
  Denstorf, Marina 298, Mielke, Gudrun 295, Denstorf, Klaus 291
3. Spsch DJK Siegfried-Lohberg 295, 292, 291 878
  Schmiedt, Karl-Heinz 295, Herzig, Karl Heinz 294, Coolen, Herbert 289
4. BSV Einigkeit Holthausen e.V. 288, 290, 293 871
  Blecking, Reiner 283, Rick, Brigitte 295, Benninghoff, Günter 293
5. BSV Germania Voerde 1749 e.V. 281, 290, 288 859
  Isselhorst, Karl 286, Ruppert, Peter 297, Laurinat, Dieter 276
6. Dinslakener SV Hol-Drop 270, 273, 269 812
  Kahlenberg, Klaudia 292, Kruse, Ingrid 285, Tischer, Reinhard 235
         
         
 1.11.70  Luftgewehr Auflage Senioren A
         
1. BSV Einigkeit Holthausen e.V. 1 296, 298, 296 890
  Bauer, Detlev 298, Ortscheid, Fred 295, Peters, Arnd 297
2. BSV Dinslaken-Feldmark 1874 1 296, 293, 296 885
  Vensky, Winfried 293, Grunwald, Hartmut 297, Blask, Edgar 295
3. BSV Spellen 1451 e.V. 1 296, 291, 297 884
  Ristau, Horst 296, Klute, Karl-Heinz 291, Ulmer, Arthur 297
4. SpSch Gartrop-Bühl 1977 e.V. 1 296, 294, 293 883
  Hoppstock, Dieter 299, Kwyk, Wolfgang 292, Amerkamp, Wilfried 292
5. BSV Vivat Löhnen  1864 e.V. 4 293, 292, 287 872
  Schmidt, Andreas 291, Bur, Wilhelm 289, Claus, Wolfgang 292
6. BSV Dinslaken-Feldmark 1874 2 289, 286, 286 861
  Linke, Eugen 292, Jacob, Hans-Gerd 295, Schedlinski, Peter 274
7. BSV Aldenrade-Fahrn 1837 5 286, 283, 285 854
  Szukay, Margret 289, Heider, Ulrike 276, Kunz, Doris 289
8. BSV Hiesfeld 1654 e.V. 1 283, 287, 282 852
  Galle, Helmut 282, Spöler, Georg 279, Regorz, Wolfgang 291
9. BSV Aldenrade-Fahrn 1837 4 283, 283, 284 850
  Zeppenfeld, Daniela 281, Roesich, Brigitte 284, Kloppert, Marina 285
         
1. Hoppstock, Dieter SpSch Gartrop-Bühl 1977 e.V. 100, 99, 100 299
2. Nedzollek, Klaus BSV Germania Voerde 1749 e.V. 100, 100, 99 299
3. Bauer, Detlev BSV Einigkeit Holthausen e.V. 99, 100, 99 298
4. Grunwald, Hartmut BSV Dinslaken-Feldmark 1874 99, 98, 100 297
5. Peters, Arnd BSV Einigkeit Holthausen e.V. 99, 99, 99 297
6. Ulmer, Arthur BSV Spellen 1451 e.V. 100, 98, 99 297
7. Ristau, Horst BSV Spellen 1451 e.V. 100, 97, 99 296
8. Ortscheid, Fred BSV Einigkeit Holthausen e.V. 98, 99, 98 295
9. Jacob, Hans-Gerd BSV Dinslaken-Feldmark 1874 99, 98, 98 295
10. Schmiedt, Karl-Heinz Spsch DJK Siegfried-Lohberg 99, 98, 98 295
11. Herzig, Karl Heinz Spsch DJK Siegfried-Lohberg 98, 97, 99 294
12. Mokosch, Hans BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 98, 99, 97 294
13. Abel, Heinz BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 100, 99, 95 294
14. Vensky, Winfried BSV Dinslaken-Feldmark 1874 98, 96, 99 293
15. Fischer, Gerhard BSV Aldenrade-Fahrn 1837 98, 98, 97 293
16. Linke, Eugen BSV Dinslaken-Feldmark 1874 96, 97, 99 292
17. Schmitz, Heinrich BSV Möllen 1864 e.V. 98, 95, 99 292
18. Amerkamp, Wilfried SpSch Gartrop-Bühl 1977 e.V. 97, 97, 98 292
19. Rosebrock, Udo SpSch Gartrop-Bühl 1977 e.V. 99, 95, 98 292
20. Rittmann, Wilfried BSV Bleib treu Emmelsum e.V. 98, 98, 96 292
21. Claus, Wolfgang BSV Vivat Löhnen  1864 e.V. 97, 100, 95 292
22. Kwyk, Wolfgang SpSch Gartrop-Bühl 1977 e.V. 99, 98, 95 292
23. Regorz, Wolfgang BSV Hiesfeld 1654 e.V. 95, 97, 99 291
24. Klute, Karl-Heinz BSV Spellen 1451 e.V. 96, 96, 99 291
25. Schmidt, Andreas BSV Vivat Löhnen  1864 e.V. 97, 98, 96 291
26. Damen, Hendrikus SpSch Gartrop-Bühl 1977 e.V. 96, 96, 98 290
27. Schnur, Erwin BSV Möllen 1864 e.V. 94, 95, 100 289
28. Bur, Wilhelm BSV Vivat Löhnen  1864 e.V. 99, 94, 96 289
29. Isselhorst, Karl BSV Germania Voerde 1749 e.V. 95, 97, 94 286
30. Blecking, Reiner BSV Einigkeit Holthausen e.V. 92, 95, 96 283
31. Kölling, Günter BSV 1856 Walsum e.V. 93, 94, 95 282
32. Galle, Helmut BSV Hiesfeld 1654 e.V. 94, 98, 90 282
33. Fey, Willi Sportschützen Hünxe 1956 96, 92, 92 280
34. Pietza, Peter Spsch DJK Siegfried-Lohberg 95, 94, 91 280
35. Spöler, Georg BSV Hiesfeld 1654 e.V. 94, 92, 93 279
36. Bachran, Rainer BSV 1856 Walsum e.V. 95, 91, 93 279
37. Schedlinski, Peter BSV Dinslaken-Feldmark 1874 94, 91, 89 274
38. Kammer, Christoph Sportschützen Hünxe 1956 91, 96, 87 274
39. Hörnicke, Heinz BSV Aldenrade-Fahrn 1837 93, 90, 87 270
40. Croonenbroek, Aloys SpSch Gartrop-Bühl 1977 e.V. 86, 95, 86 267
41. Giesen, Rüdiger BSV Dinslaken-Feldmark 1874 91, 84, 89 264
         
nzQ Blask, Edgar BSV Dinslaken-Feldmark 1874 99, 99, 97 295
         
 1.11.71  Luftgewehr Auflage Seniorinnen A
         
1. Denstorf, Marina Dinslakener SV Hol-Drop 99, 99, 100 298
2. Spelleken, Elke BSV Möllen 1864 e.V. 100, 98, 100 298
3. Lehmkuhl, Dagmar BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 97, 100, 100 297
4. Mielke, Gudrun Dinslakener SV Hol-Drop 96, 100, 99 295
5. Regorz, Ursula BSV Hiesfeld 1654 e.V. 97, 99, 99 295
6. Rick, Brigitte BSV Einigkeit Holthausen e.V. 98, 98, 99 295
7. Nedzollek, Ulrike BSV Germania Voerde 1749 e.V. 95, 98, 100 293
8. Kahlenberg, Klaudia Dinslakener SV Hol-Drop 97, 97, 98 292
9. Schürmann, Regina-Maria BSV Bleib treu Emmelsum e.V. 99, 95, 98 292
10. Stoffers, Ute BSV Dinslaken 1461 e.V. 97, 98, 97 292
11. Ridderskamp, Cäcilia BSV Spellen 1451 e.V. 99, 97, 96 292
12. Kunz, Doris BSV Aldenrade-Fahrn 1837 95, 96, 98 289
13. Szukaj, Margret BSV Aldenrade-Fahrn 1837 98, 98, 93 289
14. Oeckinghaus, Wilma BSV Dinslaken 1461 e.V. 93, 97, 97 287
15. Giesen, Renate BSV Dinslaken-Feldmark 1874 95, 96, 96 287
16. Kloppert, Marina BSV Aldenrade-Fahrn 1837 95, 94, 96 285
17. Kruse, Ingrid Dinslakener SV Hol-Drop 93, 97, 95 285
18. Roesich, Brigitte BSV Aldenrade-Fahrn 1837 95, 96, 93 284
19. Zemla, Ursula BSV Aldenrade-Fahrn 1837 94, 93, 96 283
20. Zeppenfeld, Daniela BSV Aldenrade-Fahrn 1837 93, 93, 95 281
21. Dunkl, Sieglinde BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 92, 94, 92 278
22. Bauch, Ulrike BSV Oberlohberg 1907 e.V. 98, 89, 91 278
23. Heider, Ulrike BSV Aldenrade-Fahrn 1837 93, 89, 94 276
         
 1.11.72  Luftgewehr Auflage Senioren B
         
1. BSV Dinslaken-Feldmark 1874 1 294, 295, 298 887
  Bohne, Hilmar 297, Brachmann, Dieter 291, Wielgosz, Georg 299
2. BSV Hiesfeld 1654 e.V. 1 292, 292, 294 878
  Döhring, Helmut 293, Wölk, Jürgen 291, Mroz, Horst 294
3. BSV Bleib treu Emmelsum e.V. 1 294, 290, 294 878
  Kasselmann, Hermine 288, Kasselmann, Kurt 300, Pollmann, Helmut 290
4. BSV Einigkeit Holthausen e.V. 2 293, 292, 286 871
  Diepenbruck, Siegmar 295, Neukäter, Helmut 289, Kempken, Willi 287
5. BSV Vivat Löhnen  1864 e.V. 5 287, 293, 290 870
  Esser, Klaus 294, Rißel, Günter 294, Langwald, Raimund 282
6. BSV Oberlohberg 1907 e.V. 1 293, 285, 290 868
  Boers, Inge 288, Zelenka, Marlies 291, Schürmann, Margret 289
7. BSV Einigkeit Holthausen e.V. 3 285, 286, 293 864
  Biesenbender, Heinz 285, Hansen, Wilma 289, Bliss, Wilhelm Friedrich 290
8. BSV Aldenrade-Fahrn 1837 3 286, 292, 283 861
  Skiba, Herbert 295, Lehmann, Hans Dieter 282, Loba, Karl 284
9. BSV Eppinghoven 1743 e.V. 1 271, 279, 277 827
  Sudhoff, Kurt 276, Molls, Wolfgang 272, Molls, Gabriele 279
         
1. Kasselmann, Kurt BSV Bleib treu Emmelsum e.V. 100, 100, 100 300
2. Wielgosz, Georg BSV Dinslaken-Feldmark 1874 100, 99, 100 299
3. Payenberg, Ernst BSV Germania Voerde 1749 e.V. 99, 99, 100 298
4. Bohne, Hilmar BSV Dinslaken-Feldmark 1874 98, 99, 100 297
5. Ruppert, Peter BSV Germania Voerde 1749 e.V. 99, 99, 99 297
6. Kahlmann, Herbert BSV Dinslaken-Feldmark 1874 99, 99, 99 297
7. Diepenbruck, Siegmar BSV Einigkeit Holthausen e.V. 99, 99, 97 295
8. Mroz, Horst BSV Hiesfeld 1654 e.V. 98, 98, 98 294
9. Brachmann, Dieter BSV Dinslaken-Feldmark 1874 96, 97, 98 291
10. Schubert, Karl-Heinz Spsch DJK Siegfried-Lohberg 97, 96, 98 291
11. Wölk, Jürgen BSV Hiesfeld 1654 e.V. 97, 97, 97 291
12. Denstorf, Klaus Dinslakener SV Hol-Drop 98, 99, 94 291
13. Pollmann, Helmut BSV Bleib treu Emmelsum e.V. 96, 95, 99 290
14. Oeckinghaus, Hermann BSV Dinslaken 1461 e.V. 97, 97, 96 290
15. Coolen, Herbert Spsch DJK Siegfried-Lohberg 98, 97, 94 289
16. Lehmkuhl, Günter BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 94, 96, 98 288
17. Langwald, Raimund BSV Vivat Löhnen  1864 e.V. 94, 96, 92 282
18. Laurinat, Dieter BSV Germania Voerde 1749 e.V. 87, 94, 95 276
19. Sudhoff, Kurt BSV Eppinghoven 1743 e.V. 92, 94, 90 276
20. Menghin, Franz Spsch DJK Siegfried-Lohberg 92, 91, 91 274
21. Flicka, Harry Polizei SC Dinslaken e.V. - SpSch 83, 88, 82 253
22. Tischer, Reinhard Dinslakener SV Hol-Drop 80, 79, 76 235
         
         
 1.11.73  Luftgewehr Auflage Seniorinnen B
         
1. Zelenka, Marlies BSV Oberlohberg 1907 e.V. 96, 97, 98 291
2. Schürmann, Margret BSV Oberlohberg 1907 e.V. 100, 94, 95 289
3. Kasselmann, Hermine BSV Bleib treu Emmelsum e.V. 98, 95, 95 288
4. Rosebrock, Anne SpSch Gartrop-Bühl 1977 e.V. 95, 93, 94 282
5. Molls, Gabriele BSV Eppinghoven 1743 e.V. 92, 93, 94 279
         
         
 1.11.74  Luftgewehr Auflage Senioren C
         
1. Skiba, Herbert BSV Aldenrade-Fahrn 1837 98, 98, 99 295
2. Esser, Klaus BSV Vivat Löhnen  1864 e.V. 96, 99, 99 294
3. Rißel, Günter BSV Vivat Löhnen  1864 e.V. 97, 98, 99 294
4. Döhring, Helmut BSV Hiesfeld 1654 e.V. 97, 97, 99 293
5. Benninghoff, Günter BSV Einigkeit Holthausen e.V. 98, 97, 98 293
6. Spickermann, Karl-Heinz BSV Dinslaken-Feldmark 1874 97, 100, 96 293
7. Bliss, Wilhelm Friedrich BSV Einigkeit Holthausen e.V. 97, 95, 98 290
8. Dorstewitz, Dieter BSV Mehrum 1692 e.V. 97, 95, 97 289
9. Neukäter, Helmut BSV Einigkeit Holthausen e.V. 99, 96, 94 289
10. Kempken, Willi BSV Einigkeit Holthausen e.V. 95, 97, 95 287
11. Hensler, Werner BSV Dinslaken-Feldmark 1874 95, 95, 96 286
12. Biesenbender, Heinz BSV Einigkeit Holthausen e.V. 94, 93, 98 285
13. Schürmann, Dietrich BSV Oberlohberg 1907 e.V. 93, 92, 99 284
14. Hoffmann, Kurt BSV Möllen 1864 e.V. 91, 98, 95 284
15. Loba, Karl BSV Aldenrade-Fahrn 1837 98, 95, 91 284
16. Lehmann, Hans Dieter BSV Aldenrade-Fahrn 1837 90, 99, 93 282
17. Maarleveld, Elmar BSV Bleib treu Emmelsum e.V. 89, 95, 95 279
18. Lindner, Jürgen BSV Dinslaken-Feldmark 1874 93, 96, 90 279
19. Molls, Wolfgang BSV Eppinghoven 1743 e.V. 87, 92, 93 272
         
         
 1.11.75  Luftgewehr Auflage Seniorinnen C
         
1. Hansen, Wilma BSV Einigkeit Holthausen e.V. 94, 98, 97 289
2. Boers, Inge BSV Oberlohberg 1907 e.V. 97, 94, 97 288
3. Reeh, Adelheid BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 94, 96, 97 287