| Luftgewehr Auflage | ||||||||||||||
| Gruppe 6 | Kämpfe | Punkte | Ringe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | - | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | BSV Spellen 1451 I | 876 | 2 | 0 | 876 | 876,00 | ||||||||
| 2 | BSV Bleib treu Emmelsum III | 862 | 858 | 2 | 2 | 1.720 | 860,00 | |||||||
| 3 | BSV 1856 Walsum II | 856 | 0 | 2 | 856 | 856,00 | ||||||||
| BSV Hiesfeld 1654 III | ||||||||||||||
| Gruppe 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| Gräbeldinger, Karl-Heinz | BSV Spellen 1451 I | 294 | 294 | 294 | 294,00 | |||||||||
| Kasselmann, Kurt | BSV Bleib treu Emmelsum III | 291 | 292 | 583 | 583 | 291,50 | ||||||||
| Ridderskamp, Dieter | BSV Spellen 1451 I | 291 | 291 | 291 | 291,00 | |||||||||
| Ridderskamp, Cäcilia | BSV Spellen 1451 I | 291 | 291 | 291 | 291,00 | |||||||||
| Mackenbach, Christian | BSV 1856 Walsum II | 291 | 291 | 291 | 291,00 | |||||||||
| Krema, Elke | BSV Spellen 1451 I | 290 | 290 | 290 | 290,00 | |||||||||
| Himmelberg, Kurt | BSV Spellen 1451 I | 288 | 288 | 288 | 288,00 | |||||||||
| Czech, Michael | BSV Bleib treu Emmelsum III | 287 | 286 | 573 | 573 | 286,50 | ||||||||
| Konitzki, Rainer | BSV 1856 Walsum II | 285 | 285 | 285 | 285,00 | |||||||||
| Rittmann, Wilfried | BSV Bleib treu Emmelsum III | 284 | 278 | 562 | 562 | 281,00 | ||||||||
| Sandmann, Detlef | BSV 1856 Walsum II | 280 | 280 | 280 | 280,00 | |||||||||
| Wiebe, Sven | BSV Bleib treu Emmelsum III | 273 | 280 | 553 | 553 | 276,50 | ||||||||
| Bachran, Rainer | BSV 1856 Walsum II | 276 | 276 | 276 | 276,00 | |||||||||
| Merker, Peter Michael | BSV Bleib treu Emmelsum III | 277 | 274 | 551 | 551 | 275,50 | ||||||||
| Spettmann, Alfred | BSV 1856 Walsum II | 271 | 271 | 271 | 271,00 | |||||||||
| 03.10.2026 | ||||||||||||||
| Wettkampf 2 | 01.10.2026 | |||||||||||||
| BSV Bleib treu Emmelsum III | BSV 1856 Walsum II | |||||||||||||
| Kasselmann, Kurt | 292 | 291 | Mackenbach, Christian | |||||||||||
| Czech, Michael | 286 | 285 | Konitzki, Rainer | |||||||||||
| Wiebe, Sven | 280 | 280 | Sandmann, Detlef | |||||||||||
| Rittmann, Wilfried | 278 | 276 | Bachran, Rainer | |||||||||||
| Merker, Peter Michael | 274 | 271 | Spettmann, Alfred | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 858 | 856 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 1 | 29.09.2026 | |||||||||||||
| BSV Bleib treu Emmelsum III | BSV Spellen 1451 I | |||||||||||||
| Kasselmann, Kurt | 291 | 294 | Gräbeldinger, Karl-Heinz | |||||||||||
| Czech, Michael | 287 | 291 | Ridderskamp, Dieter | |||||||||||
| Rittmann, Wilfried | 284 | 291 | Ridderskamp, Cäcilia | |||||||||||
| Merker, Peter Michael | 277 | 290 | Krema, Elke | |||||||||||
| Wiebe, Sven | 273 | 288 | Himmelberg, Kurt | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 862 | 876 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
