Kr-LG Auflage-Einzel

 
LG aufg. Einzelschützen
 
  Einzelschützen Kämpfe Ringe
      1 2 3 4 5 6 7 8 Gesamt Summe Schnitt
1 Merker, Peter Michael BSV Bleib treu Emmelsum e.V. 273 286 286 290 282 272     1.689 1.144 286,00
2 Gaal, Moritz BSV 1856 Walsum e.V. 289 284 286 278 280 284     1.701 1.143 285,75
3 Spöler, Georg BSV Hiesfeld 1654 e.V.   277 280 283 277 282     1.399 1.122 280,50
4 Kempmann, Ernst BSV Bruckhausen 1730 e.V. 273 284 276 276   282     1.391 1.118 279,50
5 Konitzki, Rainer BSV 1856 Walsum e.V. 275 278 280 279 280       1.392 1.117 279,25
6 Rissel, Alfred BSV Mehrum 1692 e.V. 273   284 282 274 276     1.389 1.116 279,00
  Talarowsky, Regina BSV Bruckhausen 1730 e.V.   83 122           205 205 102,50
                             
10.12.2025